![]() |
1958
CAMPIONATI MONDIALI
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | CORMAN Jules | FRANCIA | 69.200 |
| 2 | ROUX Henry | FRANCIA | 57.050 |
| 3 | RIPA Claudio | ITALIA | 45.175 |
| 4 | JANNUZZI Ruggero | ITALIA | 44.435 |
| 5 | CADIOUX Roger | FRANCIA | 43.060 |
| 6 | HERMANY Bruno | BRASILE | 38.150 |
| 7 | VIEIRA Braga | PORTOGALLO | 34.910 |
| 8 | MASTRONNE Antoine | FRANCIA | 32.830 |
| 9 | GILL Antonio | PORTOGALLO | 31.805 |
| 10 | GAZIO Abel | BRASILE | 28.885 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
Le rappresentative nazionali erano composte da 6 atleti.| posiz. | nazione |
| 1 | FRANCIA(Corman, Roux, Cadiou) |
| 2 | ITALIA(Ripa, Januzzi, Spanjolska) |
| 3 | BRASILE(Hermany, Gazio, Borges) |
|