Garesub

2021
CAMPIONATI MONDIALI


data 18-19 settembre 2021
località Arbatax - Italia
Regolamento



Il vincitore
Giacomo De Mola




CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede % prede % prede
1 DE MOLA Giacomo ITALIA 200 56.114 34*** 100 12* 100 22**
2 CERVANTES RIERA Oscar Spagna 169,06 46.812 30** 88,77 14* 79,83 16*
3 KESIC Stjepko Croazia 152,09 40.986 21+2* 88,77 9 63,32 12+2*
4 SIDERIS Ioannis Grecia 139,52 40.468 27+2* 59,79 8+1 79,74 19+1*
5 KAVVADIAS Gerasimos Grecia 120,74 33.842 21+1 60,64 7+1 60,11 14
6 HIDALGO HERNANDEZ Oscar Spagna 119,63 33.136 21** 63,05 7 56,58 14**
7 BLIGNAUT Jaco Sud Africa 117,87 33.596 18+3** 54,97 7 62,90 11+3**
8 CORRIAS Cristian Italia 105,10 28.374 16+3 60,96 8+1 44,14 8+2
9 BURATOVIC Antonio Croazia 88,82 25.594 19 39,32 6 49,50 13
10 MACCIONI Dario Italia 74,88 21.754 11 31,81 5 43,07 6
11 GARCIA HABAS Raico Spagna 61,09 21.186 14 0 0 61,09 14
12 RINGAS Ioannis Grecia 53,31 13.752 9 35,74 5 17,57 4
13 CACERES COLLAO Roberto A. Cile 48,08 10.890 8 43,67 7 4,41 1
14 HALACTINOV Oleksandr Ucraina 45,58 12.108 5+3 27,93 3+1 17,65 3+2
15 KONYA Selim Turchia 44,24 10.058 6 39,88 5 4,35 1
16 CUBRIC Slaven Croazia 42,53 11.632 8 23,53 3 19,00 5
17 DOMINGUES Andre' Portogallo 33,29 8.584 6 22,35 3 10,94 3
18 VOSLOO Gerhard Sud Africa 31,62 10.968 5 0 0 31,62 5
19 LAMARTINIERE Dell Tahiti 31,50 8.702 4+1 16,79 3 14,72 1+1
20 SIEFERT Oliver Tristan Danimarca 30,44 9.490 7 8,05 1 22,39 6
21 SOLOMON Donovan Sud Africa 22,26 4.770 2+1 22,26 2+1 0 0
22 BACHVAROY Anastas Bulgaria 19,71 4.224 3 19,71 3 0 0
23 ONEN Ozan Turchia 18,57 3.980 2 18,57 2 0 0
24 ILCHEV Miroslay Bulgaria 18,56 5.306 2 8,53 1 10,03 1
25 KHADRAOUI HAMZA Tunisia 18,36 6.366 4 0 0 18,36 4
26 DAGDAN Serhan Turchia 13,65 2.926 2 13,65 2 0 0
27 HOLOVIANKO Maksym Ucraina 13,25 4.710 2+1 0 0 13,58 2+1
28 PIZZOCCHERI Fabio Gran Bretagna 13,20 3.466 2 8,38 1 4,82 1
29 HILL Matt Gran Bretagna 12,48 3.266 2 8,01 1 4,47 1
30 TETUANUI Steeve Tahiti 12,32 4.274 2+1 0 0 12,32 2+1
31 CRUZ GUTIERREZ Angel Spagna 12,20 2.614 2 12,20 2 0 0
32 SAAD Sami Belhaj Tunisia 12,04 4.174 3 0 0 12,04 3
33 ARNAUT Volodymyr Ucraina 9,09 3.152 2 0 0 9,09 2
34 ABDALLAH Hatem Tunisia 5,58 1.934 1 0 0 5,58 1
35 OLIVEIRA SILCA Sergio N. Uruguay 4,82 1.670 1 0 0 4,82 1
36 SPADA Angelo Sud Africa 4,45 1.544 1 0 0 4,45 1
37 BELINSKII Vladimir Russia 4,39 1.524 1 0 0 4,39 1
38 YAGC Firat Turchia 4,33 1.500 1 0 0 4,33 1
39 HASKINS Spencer Stati Uniti 3,71 1.596 1 -2,33 0 6,04 1
40 NEHMIATEPOU Tahiti 3,24 1.122 1 0 0 3,24 1
41 LYUTSKAOY Valentin Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0
41 SIERRA MORALES Esteban Cile 0 0 0 0 0 0 0
41 GOMEZ VERGARA Jose R. Cile 0 0 0 0 0 0 0
41 MUNDT SVENDSEN Stefan Danimarca 0 0 0 0 0 0 0
41 SAARI Niklas Finlandia 0 0 0 0 0 0 0
41 ESPINOZA Mario Peru' 0 0 0 0 0 0 0
41 LEON Renzo Peru' 0 0 0 0 0 0 0
41 ESPINOZA Sergio Peru' 0 0 0 0 0 0 0
41 ANTUNES Rui Portogallo 0 0 0 0 0 0 0
41 PEIXIERO Joao Portogallo 0 0 0 0 0 0 0
41 KOLGANOV Yuri Russia 0 0 0 0 0 0 0
41 DOKUCHAEV Vladimir Russia 0 0 0 0 0 0 0
41 HERRERA FERNANDEZ Fernando J. Uruguay 0 0 0 0 0 0 0
54 RODRIGUEZ DIAZ Andres R. Uruguay -2,33 -500 0 -2,33 0 0 0
54 GEIST Andrews Stati Uniti -2,33 -500 0 -2,33 0 0 0
54 GUINOVART Miguel Stati Uniti -2,33 -500 0 -2,33 0 0 0
54 VAARA Tero Finlandia -2,33 -500 0 -2,33 0 0 0
58 KNUDSEN Claus L. Danimarca -4,67 -1.000 0 -4,67 0 0 0
59 HUHTANISKA Tuomas Finlandia -5,22 -1.000 0 -2,33 0 -2,88 0
* == Bonus limite prede. 1.000 punti




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 ITALIA 379,98 106.242 61+3
2 SPAGNA 361,98 103.748 67
3 GRECIA 313,58 88.062 57+3
4 CROAZIA 283,44 78.212 48+2
5 SUD AFRICA 176,20 50.878 26+4
6 TURCHIA 80,79 18.464 11
7 UCRAINA 68,25 19.970 9+4
8 CILE 48,08 10.890 8
9 TAHITI 47,06 14.098 7+2
10 BULGARIA 38,27 9.530 5
11 TUNISIA 35,97 12.474 8
12 PORTOGALLO 33,29 8.584 6
13 DANIMARCA 25,77 8.490 7
14 GRAN BRETAGNA 25,67 6.732 4
15 RUSSIA 4,39 1.524 1
16 URUGUAY 2,49 1.170 1
17 PERU' 0,00 0 0
18 STATI UNITI -0,96 596 1
19 FINLANDIA -7,55 -1.500 0




HOME