Garesub

2018
CAMPIONATI MONDIALI


data 8-9 settembre 2018
località Sagres - Portogallo
Regolamento



Il vincitore
Jody Lot




CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede % prede % prede
1 LOT Jody PORTOGALLO 192,85 102.320 58 92,85 33 100 25
2 DOMINGUES Andrč Portogallo 184,34 99.809 60 98,49 38 85,85 22
3 BLANCO Xavier Spagna 181,67 98.970 57 100 35 81,67 22
4 DE JULIAN Sergio Spagna 179,29 96.008 62 90,61 39 88,68 23
5 VASILIOU Giorgos Cipro 170,54 92.728 57 93,01 35 77,53 22
6 LOPEZ Angel Spagna 169,47 91.256 59 88,11 36 81,36 23
7 DOMINGUES Pedro Portogallo 152,96 85.558 47 95,00 34 57,96 13
8 ASCIONE Angelo Italia 136,51 75.366 44 79,97 30 56,54 14
9 DELL Lamartiniere Tahiti 125,54 64.092 43 48,25 23 77,29 20
10 CORRIAS Cristian Italia 118,68 64.664 42 65,37 28 53,31 14
11 ZEPEDA Jorge Cile 118,27 63.004 40 58,18 23 60,09 17
12 SOTO Miguel Cile 117,12 62.990 37 60,52 22 56,60 15
13 CUBRIC Slaven Croazia 115,63 62.414 41 60,84 26 54,79 15
14 BIGNAUT Jaco Sud Africa 115,20 57.630 38 38,51 15 76,69 23
15 HERBERT Dwane Nuova Zelanda 111,43 62.130 41 68,27 29 43,16 12
16 LAGUTIN Andrej Ucraina 108,75 55.844 35 43,36 18 65,39 17
17 PEROULIS Anastasios Grecia 103,41 57.394 35 62,05 23 41,36 12
18 JAKUPOVIC Radolav Croazia 101,63 55.152 36 54,92 23 46,71 13
19 GHOMARASSI Khaled Tunisia 101,51 52.500 37 42,29 19 59,22 18
20 RINGAS Ioannis Grecia 98,47 54.034 33 56,09 23 42,38 10
21 MYERS Ryan Stati Uniti 92,79 49.698 28 46,93 19 45,86 9
22 KONYA Selim Turchia 90,08 49.638 33 52,32 21 37,76 12
23 LE MEME Guy Sud Africa 89,23 44.190 31 27,68 14 61,55 17
24 LEE Justin Stati Uniti 88,48 46.124 26 38,62 14 49,86 12
25 ALCAINO Fernando Cile 87,43 46.058 31 40,49 18 46,94 13
26 SHIELDS Jackson Nuova Zelanda 81,09 46.046 27 53,72 19 27,37 8
27 VIRBICKAS Rowan Nuova Zelanda 79,17 46.638 27 60,70 21 18,47 6
28 LYUTSKANOV Valentin Bulgaria 77,89 41.040 29 36,11 17 41,78 12
29 TEKIN Ahmet Turchia 77,34 46.038 23 61,50 19 15,84 4
30 STEEVE Tetuanui Tahiti 77,24 41.364 27 39,06 16 38,18 11
31 PRKIC Petar Croazia 77,22 44.448 27 54,03 21 23,19 6
32 LIASIS Ilias Cipro 74,65 37.558 23 25,59 9 49,26 14
33 TEVA Monatgnen Tahiti 74,76 40.134 27 38,22 16 36,56 11
34 PYKKO Matti Finalndia 73,13 39.702 31 39,58 20 33,55 11
35 ILCHEV Miroslav Bulgaria 71,69 40.504 28 46,50 20 25,19 8
36 HOCKO Jorge Argentina 69,93 38.128 23 38,63 16 31,30 7
37 SAAD Sami Tunisia 68,77 37.248 26 36,80 16 31,97 10
38 BACHVAROV Anastas Bulgaria 64,26 34.426 22 32,55 13 31,71 9
39 THONI Fernando Brasile 62,62 31.166 20 20,18 8 42,44 12
40 SA' JUNIOR Paolo Brasile 61,95 32.732 24 29,15 13 32,80 11
41 MIRONCHUK Oleksandr Ucraina 60,65 33.400 21 35,14 12 25,51 9
42 MAKRIS Kostas Grecia 60,61 35.450 21 45,17 17 15,44 4
43 CHENTSOV Sergey Russia 58,26 30.210 16 24,62 8 33,62 8
44 YAMAGUCHI Alexandre Brasile 57,92 32.314 20 35,55 15 22,37 5
45 YIANGOU Stelios Cipro 57,01 31.134 18 31,75 12 25,26 6
46 SPEH Tadej Slovenia 55,69 30.748 18 32,64 13 23,05 5
47 MOSKON Saso Slovenia 53,84 28.860 21 27,36 12 26,48 9
48 BOERIS Frans Danimarca 52,31 27.466 22 23,79 12 28,52 10
49 SUMBERAC Kristijan Slovenia 47,07 25.596 16 25,68 10 21,39 6
50 MYBURGH Charl Sud Africa 46,36 26.050 19 29,35 12 17,01 7
51 MEJILON Angel Ecuador 45,34 24.124 16 22,17 9 23,17 7
52 LASSILA Jonas Finlandia 43,89 22.502 18 17,33 9 26,56 9
53 CHERKASSKIKH Oleg Russia 42,79 23.118 16 22,62 9 20,17 7
54 CONTE Francesco San Marino 40,48 22.252 15 23,25 10 17,23 5
55 INCE Semih Turchia 37,48 16.164 10 0 0 37,48 10
56 ABDALLAH Hatem Tunisia 36,26 20.704 14 24,59 11 11,67 3
57 YOUNG Paul Stati Uniti 36,04 19.836 13 20,83 8 15,21 5
58 BABBONI Aldo San Marino 33,19 17.034 11 13,20 5 19,99 6
59 YAGCI Firat Turchia 32,78 20.898 14 32,78 14 0 0
60 RODRIGUEZ Martin Argentina 31,58 17.440 10 18,54 7 13,04 3
61 SAMOTKANOV Vitalji Russia 28,55 14.914 9 12,62 6 15,93 3
62 SIEFERT Oliver Danimarca 26,67 15.130 9 17,59 7 9,08 2
63 NUNEZ Javier Argentina 25,73 14.728 7 17,61 5 8,12 2
64 FELICE Concetto Italia 25,22 10.878 6 sq. 33 25,22 6
65 MACALUSO Domenico San Marino 24,73 13.412 9 13,32 5 11,41 4
66 SIEFERT William Danimarca 23,25 10.030 7 0 0 23,25 7
67 SCHOLFAN Jacob Danimarca 19,32 12.314 9 19,32 9 0 0
68 CHU HUNG Cesar Ecuador 17,66 9.524 6 9,26 4 8,40 2
69 VAARA Tero Finlandia 14,90 9.498 6 14,90 6 0 0
70 PIATAKOV Andrji Ucraina 9,88 5.290 3 4,99 2 4,89 1
71 OLIN Antti Finlandia 9,40 4.054 3 0 0 9,40 3
72 CHU HUNG Ana Ecuador 7,72 3.330 2 0 0 7,72 2




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 SPAGNA 530,43 286.234 178
2 Portogallo 530,15 287.687 165
3 Cile 322,82 172.052 108
4 Cipro 302,40 161.420 98
5 Croazia 294,48 162.014 104
6 Italia 280,41 150.908 92
7 Tahiti 277,56 145.590 97
8 Nuova Zelanda 271,69 154.834 95
9 Grecia 262,49 146.878 89
10 Sud Africa 250,79 127.870 88
11 Turchia 237,68 132.738 80
12 Stati Uniti 217,31 115.658 67
13 Bulgaria 213,84 115.970 79
14 Tunisia 206,54 110.452 77
15 Brasile 182,49 96.212 64
16 Ucraina 179,28 94.534 59
17 Slovenia 156,60 85.204 55
18 Finlandia 141,32 75.756 27
19 Russia 127,24 70.296 41
20 Argentina 127,24 70.296 40
21 Danimarca 121,55 64.940 47
22 San Marino 98,40 52.698 35
23 Ecuador 70,72 36.978 24




HOME