Garesub

2014
CAMPIONATI MONDIALI


data 1-2 novembre 2014
località PERU' - Lima
direttore di gara Enrique WHUKING
giudice di gara CMAS Joćo GOMES PEDRO
Regolamento



Il vincitore
Xavier Blanco


CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede % prede % prede
1 BLANCO Xavier SPAGNA 187,65 28.191 18 87,65 11 100,00 7
2 TOMAS Samuel Spagna 146,21 21.949 13 67,98 6 78,23 7
3 LOPEZ Santiago Spagna 126,06 21.000 17 100,00 15 26,06 2
4 FELICE Concetto Italia 108,23 17.230 11 69,90 9 38,32 2
5 DOMINGUES Pedro Portogallo 104,98 14.936 9 32,39 3 72,58 6
6 LOT Jody Portogallo 103,28 14.861 10 35,17 3 68,10 7
7 GOSPIC Daniel Croazia 87,73 13.350 8 44,36 5 43,37 3
8 LAGUTIN Andrii Ucraina 80,81 11.217 7 19,32 2 61,49 5
9 KESIC Stjepko Croazia 80,48 14.242 8 80,48 8 0 0
10 JAKUPOVIC Radoslav Croazia 78,82 11.153 8 23,10 2 55,71 6
11 CARVALHO Fernando Brasile 71,68 9.542 7 9,01 1 62,67 6
12 BOSQUEZ Franco Cile 71,24 10.853 6 36,26 4 34,98 2
13 MORTELLARO Christian Italia 69,21 10.434 7 33,05 4 36,15 3
14 FUNG Carlos Peru' 57,80 10.229 9 57,80 9 0 0
15 PEIXEIRO Joao Portogallo 54,64 8.305 6 27,43 4 27,20 2
16 GALANAQUIS Jorge Cile 53,55 8.235 5 28,79 3 24,76 2
17 DE SILVESTRI Bruno Italia 51,56 7.972 6 28,57 4 22,98 2
18 ARABADZHIE Plamen Bulgaria 51,07 8.354 5 37,44 4 13,63 1
19 RINGAS Joannis Grecia 50,71 7.521 5 31,73 2 28,98 3
20 SOTO Miguel Cile 50,37 6.829 2 6,81 1 41,55 1
21 TETUANUI Steve Tahiti 48,99 7.617 6 28,01 4 20,97 2
22 GIANKOS Emmanouil Grecia 48,43 7.902 5 35,10 4 13,32 1
23 AYDINER Turan Turchia 47,53 7.150 5 22,37 3 25,16 2
24 ARABADZHIEV Anton Bulgaria 47,07 7.725 6 35,01 5 12,06 1
25 MONTAGNON Teva Tahiti 41,51 7.346 6 41,51 6 0 0
26 RIZO PATRO' Santiago Peru' 40,41 7.152 3 40,41 3 0 0
27 BARSAKIS Dimitrios Grecia 40,32 6.090 4 19,46 2 20,86 2
28 YAMAGUCHI Alexandre Brasile 39,05 6.317 3 27,21 2 11,83 1
29 TURUKHANO Andrei Russia 38,71 6.217 4 26,08 3 12,63 1
30 DROLLET Joel Tahiti 36,19 5.017 2 8,51 1 27,68 1
31 RODRIGUEZ Martin Argentina 34,44 4.368 2 0 0 34,44 2
32 SHIELDS Jachson Nuova Zelanda 32,71 4.149 1 0 0 32,71 1
33 SILVEIRA Dan USA 27,33 4.837 3 27,33 3 0 0
34 HANSFORD Julien Nuova Zelanda 25,75 4.557 3 25,75 3 0 0
35 NUNEZ Javier Argentina 21,61 3.825 3 21,61 3 0 0
36 LEVSKIY Dmitri Russia 20,39 3.608 2 20,39 2 0 0
37 CRAWFORD Geoff Nuova Zelanda 19,21 2.795 1 0 -1 22,04 1
38 SAARI Niklas Finlandia 18,84 3.335 2 18,84 2 0 0
39 FONTS Greg USA 18,35 3.248 3 18,35 3 0 0
40 LUTSKANOV Valentin Bulgaria 16,67 2.950 2 16,67 2 0 0
41 JAATINEN Kim Finlandia 15,63 2.766 2 15,63 2 0 0
42 SHEEHY Bryson Australia 15,57 2.756 2 15,57 2 0 0
43 AREVALO Rommel Messico 14,13 1.792 1 0 0 14,13 1
44 CHENTSOV Sergey Russia 11,89 2.105 1 11,89 1 - -
45 REYNAUD Alex USA 9,74 1.725 1 7,74 1 0 0
46 BABBONI Aldo San Marino 9,49 1.680 1 9,49 1 0 0
47 ORDONEZ Alvaro Colombia 9,26 1.640 1 9,26 1 0 0
48 BUSTAMANTE Renato Peru' 9,12 1.615 1 9,12 1 0 0
49 TEKIN Ahmet Turchia 8,79 1.556 1 8,79 1 0 0
50 THONI Fernando Brasile 8,74 1.548 1 8,74 1 0 0
51 ELIBOL Mert Turchia 5,83 1.033 1 5,83 1 - -
52 SMITH Adam Australia 5,04 1.590 1 8,98 1 0 -1
N.C. HOCKO Martin Argentina 0 0 0 0 0 0 0
N.C. PFRENGLE Gunther Australia 0 0 0 0 0 0 0
N.C. PAREJA Jorge Colombia 0 0 0 0 0 0 0
N.C. DYRNES Orjan Norvegia 0 0 0 0 0 0 0
N.C. HANSEN Tonny Norvegia 0 0 0 0 0 0 0
N.C. JOHANSEN Jorgen Norvegia 0 0 0 0 0 0 0
N.C. MACALUSO Domenico San Marino 0 0 0 0 0 0 0
N.C. LEMAITRE German Colombia 0 0 0 - - 0 0
N.C. SIITONEN Juha Finlandia 0 0 0 - - 0 0
SQ. UTKIN Alezandr Russia - - - - - - -
N.C. KASMALAR Alexandr Turchia 0 0 0 - - 0 0
N.C. JUNGO Gerson Colombia 0 0 0 0 0 - -
N.C. SEPALA Joose Finlandia 0 0 0 0 0 - -
N.C. AREVALO Rafael Messico 0 -500 0 0 -1 0 0
N.C. CAMARA Jose Messico 0 -500 0 0 -1 0 0




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 SPAGNA 459,93 71.140 48
2 Portogallo 262,91 38.102 25
3 Croazia 247,04 38.745 24
4 Italia 229,01 35.636 24
5 Cile 175,17 25.917 13
6 Grecia 139,48 21.513 14
7 Tahiti 126,70 19.980 14
8 Brasile 119,49 17.407 11
9 Bulgaria 114,82 19.029 13
10 Peru' 107,35 18.996 13
11 Ucraina 80,81 11.217 7
12 Nuova Zelanda 80,51 11.501 5
13 Russia 71,00 11.930 7
14 Turchia 62,17 9.739 7
15 Argentina 56,06 8.193 5
16 USA 55,43 9.810 7
17 Finlanndia 34,47 6.101 4
18 Australia 24,56 4.346 3
19 San Marino 9,49 1.680 1
20 Colombia 9,26 1.640 1
21 Messico 8,48 792 1
22 Norvegia 0 0 0




HOME