Garesub

2006
CAMPIONATI MONDIALI




data 16 - 17 Settembre 2006
località PORTOGALLO - Sines
  A Sines, in Portogallo, sulle sponde dell'Oceano Atlantico, si è svolta la XXV edizione del Campionato Mondiale di Pesca in apnea. La competizione si è svolta in due giornate di gara - ognuna della durata di 5 ore - ; agli atleti è stato assegnato un punteggio, per ognuno dei due giorni di gara, pari alla percentuale dei punti ottenuti rispetto al primo classificato. Per la classifica delle singole giornate è stato attribuito, per ogni preda valida, un punto a grammo più un coefficiente di 500 punti per ogni preda(con un massimo di 10.000 punti per un singolo pesce).
  Per il peso minimo i pesci sono stati divisi in 4 categorie. Il primo gruppo -per il quale è stato previsto un peso minimo di 500 grammi- comprendeva: saraghi (Diplodus sp.), cefali (Liza sp.), salpa, gadidi, triglia, gallinella, spigola puntata, sgombri, scorfani, cantaro, sciarrano san pietro, grande castagnola, pagelli, aguglia; per questo gruppo è stato previsto un limite di 15 prede per ogni diversa specie. Al secondo gruppo è stato assegnato un peso minimo di 700 grammi: labridi, sarago faraone, seriola rivoliana, spigola, barracuda, mostella, dentice, palamita, orata, pesce serra, cernia bianca, pseudocaranx dentex, dotto, pappagallo; per questo gruppo è stato previsto un limite di 10 prede per ogni diversa specie. Il terzo gruppo, cui è stato assegnato un peso minimo di 5.000 grammi, comprendeva la cernia bruna e il boccadoro, permettendo la cattura di un solo esemplare per ogni giornata. Il quarto gruppo comprendeva gronghi (peso minimo 5.000 grammi) e murene (peso minimo 2.000 grammi), pesci a coefficiente, e permetteva la cattura di un massimo di 5 esemplari di ogni specie per ogni giornata di gara.


Patricio Saez
Patricio Saez

CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % totale prede punti prede punti prede
1 SAEZ Patrìcio CILE 186,74 64.420 47 29.340 21 35.080 26
2 SILVA Antònio Portogallo 182,72 64.565 50 24.660 19 39.905 31
3 CID Santiago Spagna 145,16 53.690 39 13.250 11 40.440 28
4 TORRES Rui Portogallo 142,58 51.175 38 17.140 13 34.035 25
5 CARBONELL Pedro Spagna 117,32 45.010 28 6.435 5 38.575 23
6 BOSQUEZ Franco Cile 107,37 39.060 30 11.530 8 27.530 22
7 LAGUTIN Andrii Ucraina 104,41 34.865 28 19.455 15 15.410 13
8 GOSPIC Daniel Croazia 95,74 34.375 27 11.480 9 22.895 18
9 FOUC TSIOU Frank Tahiti 91,30 31.840 24 13.435 8 18.405 16
10 BELLANI Stefano Italia 89,83 30.970 23 14.165 11 16.805 12
11 REINIC Boris Croazia 88,89 33.045 25 7.680 3 25.365 22
12 ENRICO Eric Francia 88,50 31.255 25 11.990 10 19.265 15
13 OSORIO Carlos Portogallo 85,38 30.685 24 10.165 7 20.520 17
14 MANCIA Sandro Italia 82,46 28.915 24 11.715 10 17.200 14
15 FUENTES Juan Spagna 77,92 28.365 21 8.320 6 20.045 15
16 RAMACCIOTTI Maurizio Italia 75,49 24.350 17 16.335 11 8.015 6
17 SOTO Miguel Cile 75,07 26.040 21 11.415 9 14.625 12
18 MARINOV Dario Croazia 72,78 28.950 24 1.275 1 27.675 23
19 PUCKERIDGE Ian Australia 69,92 27.780 21 1.310 1 26.470 20
20 PODGORSEK Robert Slovenia 67,90 27.045 21 1.100 1 25.945 20
21 ORTIZ Gregory Francia 66,82 24.125 18 7.665 5 16.460 13
22 ARABADJIEV Plamen Bulgaria 63,37 24.780 21 2.245 2 22.535 19
23 KUSNETSOV Mikhail Russia 62,69 21.875 16 9.195 6 12.680 10
24 LEWIS Alex Australia 51,09 17.830 13 7.485 5 10.345 8
25 FITZMAURICE Shane Nuova Zelanda 46,40 17.920 14 2.240 2 15.680 12
26 BENOIT David Francia 44,91 16.245 13 5.075 4 11.170 9
27 MONTAGNON Teva Tahiti 44,83 15.810 13 6.135 5 9.675 8
28 HAYASHI Waide USA 44,76 16.960 13 3.020 2 13.940 11
29 MARQUEZ Daniel Perù 44,52 15.135 8 7.590 2 7.545 6
30 THONI Fernando Brasile 38,92 13.225 11 6.655 5 6.570 6
31 MONICO Jorge Brasile 38,16 14.135 11 3.430 3 10.705 8
32 DOKUCHAEV Vladir Russia 37,61 15.210 12 0 0 15.210 12
33 ESPINOZA Mario Perù 37,59 14.315 12 2.350 2 11.965 10
34 STOJANOV Plamen Bulgaria 35,26 11.915 10 6.200 5 5.715 5
35 LAILAU Matahiapo Tahiti 32,92 12.365 9 2.505 2 9.860 7
36 KOSLENKO Sergii Ucraina 32,87 11.295 7 5.285 2 6.010 5
37 DEGAITAS Ioannis Grecia 32,80 13.265 11 0 0 13.265 11
38 LIM Geralld USA 31,94 12.920 9 0 0 12.920 9
39 DEIGHTON Lee Gran Bretagna 31,62 12.790 11 0 0 12.790 11
40 FENNEY Drew Australia 29,94 11.310 9 2.115 2 9.195 7
41 OTSUBA Lance USA 26,31 10.640 10 0 0 10.640 10
42 TAMASESE Andy USA 26,07 7.650 6 7.650 6 0 0
43 SIDERIS Ioannis Grecia 24,12 8.900 7 2.265 2 6.635 5
44 MUZNIKOV Sergii Ucraina 20,02 7.565 5 1.410 1 6.155 4
45 PALCIC Denis Slovenia 18,64 6.515 5 2.710 2 3.805 3
46 DOUNAYIS Georgios Grecia 14,59 5.900 5 0 0 5.900 5
47 BARBONI Aldo S.Marino 12,51 5.060 4 0 0 5.060 4
48 O'CALAGHAN David Gran Bretagna 12,29 4.970 4 0 0 4.970 4
49 CRAWFORD Peter Gran Bretagna 12,09 4.890 4 0 0 4.890 4
50 MACALUSO Domenico S.Marino 10,51 3.755 3 1.315 1 2.440 2
51 STARKOV Stamen Bulgaria 9,23 3.270 3 1.255 1 2.045 2
52 VEAL Mick Gran Bretagna 8,38 2.460 2 2.460 2 0 0
53 REYES Yonnis Venezuela 7,02 2.720 3 320 1 2.400 2
54 JARQUE Ernesto Venezuela 6,63 2.685 2 0 0 2.685 2
55 ZANOTI Marino S.Marino 6,51 2.635 2 0 0 2.635 2
56 BESTUZHEV Oleg Russia 5,51 2.230 2 0 0 2.230 2
57 GARCIA Carlos Venezuela 3,69 1.085 1 1.085 1 0 0
58 LOCKETT Julian Perù 3,43 1.390 1 0 0 1.390 1
59 GONZALEZ Manuel Venezuela 3,04 1.230 1 0 0 1.230 1
60 NETO Frederico Brasile 0 0 0 0 0 0 0
61 MATIIJASIC Moreno Slovenia 0 0 0 0 0 0 0
62 FUNGOS Carlos Perù 0 0 0 - - 0 0




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 PORTOGALLO 410,69 146.425 112
2 CILE 369,16 129.520 98
3 SPAGNA 340,40 127.065 88
4 CROAZIA 257,42 96.370 76
5 ITALIA 247,78 84.235 64
6 FRANCIA 200,25 71.625 56
7 TAHITI 169,05 60.015 46
8 UCRAINA 157,31 53.725 40
9 AUSTRALIA 150,95 56.920 43
10 USA 129,09 48.170 38
11 BULGARIA 107,87 39.965 34
12 RUSSIA 105,82 39.315 30
13 SLOVENIA 86,55 33.560 26
14 PERU' 85,56 30.840 21
15 BRASILE 77,09 27.360 22
16 GRECIA 71,51 28.065 23
17 GRAN BRETAGNA 64,39 25.110 21
18 NUOVA ZELANDA 46,40 17.920 14
19 SAN MARINO 29,54 11.450 9
20 VENEZUELA 20,40 7.720 7


N.B. Per questa competizione non è prevista l'assegnazione del titolo a squadre.



HOME