Garesub

2004
CAMPIONATI MONDIALI


data 12 - 13 Novembre 2004
località CILE - Iquique
peso minimo 1.000 gr.


Stefano Bellani
Stefano Bellani

CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione punti prede punti prede punti prede
1 BELLANI Stefano ITALIA 76.320 26 38.520 11 37.800 15
2 DUARTE Ludwin Cile 67.420 28 27.200 11 40.220 17
3 BOSQUEZ Franco Cile 62.580 27 26.140 11 36.440 16
4 DE SILVESTRI Bruno Italia 62.120 26 37.780 16 24.340 10
5 VIŅA Josè Spagna 54.160 22 31.540 13 22.620 9
6 SILVA Antonio Portogallo 44.200 19 26.540 11 17.660 8
7 LAI Pedro Cile 43.780 18 / / 43.780 18
8 RAMACCIOTTI Maurizio Italia 42.580 19 25.460 11 17.120 8
8 LOPEZ Santiago Spagna 42.580 18 17.660 8 24.920 10
10 CARBONELL Pedro Spagna 39.240 16 21.380 8 17.860 8
11 SOUSA Antonio Portogallo 39.020 16 17.640 6 21.380 10
12 TSIOU FOUC Frank Tahiti 38.700 17 14.200 6 24.500 11
13 DARIO Marinov Croazia 38.040 16 22.980 9 15.060 7
14 LAGUTIN Andril Ucraina 37.720 17 8.940 4 28.780 13
15 HANSCHKE Erick Perù 35.160 15 15.640 7 20.520 8
16 GOSPIC Daniel Croazia 35.160 15 21.940 9 13.220 6
17 JARQUE Ernesto Venezuela 32.940 15 13.020 6 19.920 9
18 TORRES Rui Portogallo 30.180 9 15.400 3 14.780 6
19 ORTIZ Gregory Francia 29.700 13 9.920 4 19.780 9
20 SEGURA Gerard Francia 26.160 11 5.820 2 20.340 9
21 ERIC Enrico Francia 25.720 11 18.440 7 7.280 4
22 LALLAU Amatahlapo Tahiti 24.400 11 5.820 5 13.580 6
23 VIANA Anexandre Brasile 24.290 11 5.330 2 18.960 9
24 HAUSLER Dennis USA 23.780 11 6.560 3 17.220 8
25 BARNARD Niel Sud Africa 23.660 9 10.920 5 12.740 5
26 HUMPHREY Robert USA 23.480 10 8.560 4 14.920 6
27 MCGUIRE Mike USA 23.020 11 6.480 4 16.540 7
28 THOMI Fernando Brasile 21.770 10 5.850 3 15.920 7
29 PODGORSEK Robert Slovenia 21.440 9 14.880 6 6.560 3
30 DEGAITAS Ioannis Grecia 20.600 9 10.100 4 10.500 5
31 ESTREMADOYRO Hector Perù 19.160 9 4.000 2 15.160 7
32 TSENTAS Dimitros Grecia 17.540 8 - - 17.540 8
33 EALO Mislav Croazia 17.240 8 8.360 4 8.880 4
34 BESTUZHEV Oleg Russia 16.700 7 3.200 1 13.500 6
35 PEREZ German Argentina 14.880 7 6.540 3 8.340 4
36 FITZMAURICE Shane Nuova Zelanda 14.840 6 4.900 2 9.940 4
37 PYYKKO Matti Finlandia 13.940 7 12.800 6 1.140 1
38 AGGELOPOULOS Aggelos Grecia 13.560 6 - - 13.560 6
39 VEALE Michel Gran Bretagna 13.300 6 9.160 4 4.140 2
40 MUŅOZ Luis Cile 11.780 5 11.780 5 - -
41 LARSEN Jens Danimarca 10.400 5 6.120 3 4.280 2
42 NIELSEN Ole Danimarca 9.900 3 6.620 2 3.280 1
43 PAUMANN Lee Australia 8.760 5 -360 1 9.120 4
44 GIRZDA John Sud Africa 8.640 4 1.740 1 6.900 3
45 MATIJASIC Moreno Slovenia 8.620 3 8.620 3 - -
46 ALCALA Rafael Venezuela 8.580 4 - - 8.580 4
47 ASSERSEN SOEREN Danimarca 8.480 4 2.240 1 6.240 3
48 MIZNIKOV Sergiy Ucraina 8.380 4 2.000 1 6.380 3
49 ESPINOZA Mario Perù 8.000 3 - - 8.000 3
50 CUESTA Mariano Argentina 7.860 5 2.180 2 5.680 3
51 DOKUCHAEV Vladimir Russia 7.860 4 60 1 7.800 3
52 ERINKSON Jarrad Australia 7.440 3 - - 7.440 3
53 SWANSON Pat Nuova Zelanda 7.240 3 2.080 1 5.160 2
54 O'CALLAGHAN David Gran Bretagna 6.985 3 2.005 1 4.980 2
55 SALIN Tero Finlandia 6.220 3 - - 6.220 3
56 BALDAN Robert Venezuela 5.940 4 -3.000 - 8.940 4
57 LAWSON SMITH James Sud Africa 4.900 2 4.900 2 - -
58 LEVONEN Jukka Finlandia 4.500 2 - - 4.500 2
59 HERBERT Peter Nuova Zelanda 4.320 2 - - 4.320 2
60 DROLLET Joel Tahiti 4.320 2 4.320 2 - -
61 MARTENS Gorge Brasile 4.080 2 - - 4.080 2
62 UTKIN Alexandre Russia 1.620 1 1.620 1 - -
63 DIAZ Dario Argentina 820 1 1.820 1 -1.000 -
64 CRAWFORD Peter Gran Bretagna 620 2 -1.440 1 2.060 1
N.C. KALYAYEV Yevgen Ucraina - - - - - -
N.C. DEMSAR Kristjan Slovenia -2.000 - -2.000 - - -
N.C. GREINKE Mike Australia -4.000 - -4.000 - - -




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione punti prede
1 CILE 185.560 78
2 ITALIA 181.020 71
3 SPAGNA 135.980 56
4 PORTOGALLO 113.400 44
5 CROAZIA 90.440 39
6 FRANCIA 81.580 35
7 USA 70.280 32
8 TAHITI 67.420 30
9 PERU' 63.320 27
10 GRECIA 51.700 23
11 BRASILE 50.140 23
12 VENEZUELA 47.460 23
13 UCRAINA 46.100 21
14 SUD AFRICA 37.200 19
15 DANIMARCA 28.780 12
16 SLOVENIA 28.060 12
17 NUOVA ZELANDA 26.400 11
18 RUSSIA 26.180 12
19 FINLANDIA 24.660 12
20 ARGENTINA 23.560 13
21 INGHILTERRA 20.905 11
22 AUSTRALIA 12.200 8


N.B. La CMAS non riconosce il titolo a squadre. Tale titolo viene pertanto assegnato in via soltanto simbolica.



HOME