Garesub

2002
CAMPIONATO MONDIALE


data 7-10 novembre 2002
località BRASILE - Arraial Do Cabo
peso minimo 500 gr.


Pedro Carbonell
Pedro Carbonell

CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione punti prede punti prede punti prede
1 CARBONELL Pedro SPAGNA 62.550 44 21.550 18 41.000 26
2 PACHECO Paulo BRASILE 57.050 28 33.950 18 23.100 10
3 RAMACCIOTTI Maurizio ITALIA 51.750 37 23.250 17 28.500 20
4 BELLANI Stefano ITALIA 50.200 37 24.300 18 25.900 19
5 BOSAVEZ Franco CILE 48.150 29 19.500 14 28.650 15
6 IKIC Branko CROAZIA 47.700 37 17.450 14 30.250 23
7 TORRES Rui PORTOGALLO 46.200 23 15.950 9 30.250 14
8 MARCH Alberto SPAGNA 44.000 36 20.700 17 23.300 19
9 LAURANS Martial FRANCIA 41.150 31 20.600 16 20.550 15
10 PIOCH Sylvain FRANCIA 38.300 26 18.450 11 19.850 15
11 SOTO Miguel CILE 35.200 19 9.700 8 25.500 11
12 REINIC Boris CROAZIA 35.150 26 15.500 13 19.650 13
13 FUENTES Juan SPAGNA 34.150 21 21.200 12 12.950 9
14 BLIGNAUT Jaco SUD AFRICA 33.150 23 7.750 6 25.400 17
15 MARTICORENA Olivier FRANCIA 32.500 22 5.150 4 27.350 18
16 ANTONINI Fabio ITALIA 31.850 22 8.300 5 23.550 14
17 SILVA Antonio PORTOGALLO 30.300 20 9.950 7 20.350 13
18 HERBERT Peter NUOVA ZELANDA 26.900 18 14.200 9 12.700 9
19 PUCKERIDGE Ian AUSTRALIA 26.000 22 13.900 12 12.100 10
20 CALO Mislav CROAZIA 24.800 16 8.800 5 16.000 11
21 PODGORSEC Robert SLOVENIA 24.400 21 11.600 10 12.800 11
22 ESPECIAL Frederico PORTOGALLO 24.100 19 9.300 7 14.800 12
23 PYYKO Matti FINLANDIA 23.700 19 14.450 13 9.250 6
24 PINTO Marcos BRASILE 21.300 15 1.050 1 20.250 14
25 FITZMAURICE Shane NUOVA ZELANDA 21.050 16 8.700 7 12.350 9
26 DERTILIS Labros GRECIA 21.010 14 3.260 3 17.750 11
27 LEE Ken USA 20.600 13 12.050 6 8.550 7
28 PFITZER Humberto BRASILE 19.650 17 7.600 7 12.050 10
29 ESTREMADORO Hector PERU' 19.300 8 12.050 5 7.250 3
30 KALYAEV Evegeny UCRAINA 19.100 16 7.550 6 11.550 10
31 GARCIA Ramon VENEZUELA 18.800 17 11.400 10 7.400 7
32 TSENTAS Dimitrios GRECIA 18.700 15 8.950 7 9.750 8
33 ROJAS Rene USA 18.650 15 6.050 5 12.600 10
34 LALU Mataiako TAHITI 18.100 19 14.200 16 3.900 3
35 BIBBAS Vassileios GRECIA 17.675 7 1.775 1 15.900 6
36 PLAGANI Guila SUD AFRICA 17.650 14 6.300 4 11.350 10
37 PICOLLI Arni AUSTRALIA 17.200 15 6.100 5 11.100 10
38 LAGUTIN Andrii UCRAINA 16.815 13 4.565 4 12.250 9
39 AVARTE Ludwig CILE 16.100 13 12.700 10 3.400 3
40 IVANOV Georgi BULGARIA 14.625 6 2.775 2 11.850 4
41 HANSCHKE Eric PERU' 12.650 11 0 0 12.650 11
42 CRABTREE Steve NUOVA ZELANDA 12.000 7 9.600 5 2.400 2
43 TEHAEIIE Edgard TAHITI 11.600 9 5.450 4 6.150 5
44 KANIN Konstantin UCRAINA 10.150 8 6.400 5 3.750 3
45 ORTEGA Jhony VENEZUELA 8.955 8 4.555 4 4.400 4
46 ZUAJO Rodrigo PERU' 8.830 8 2.430 2 6.400 6
47 HRISTOV Mario BULGARIA 8.555 8 4.705 4 3.850 4
48 ARABADJIEV Plamen BULGARIA 8.080 5 3.580 3 4.500 2
49 GEIST Andrew USA 7.400 6 1.150 1 6.250 5
50 FOUCK Franck TAHITI 5.350 5 4.050 4 1.300 1
51 KLINAR Dimitri SLOVENIA 4.950 4 0 0 4.950 4
52 PHRENGLE Gunter AUSTRALIA 3.850 3 0 0 3.850 3
53 RADFORD Glenn AUSTRALIA 3.450 3 3.450 3 0 0
54 BURNESTU Ryan SUD AFRICA 3.450 3 0 0 3.450 3
55 HAZEL Gary SUD AFRICA 3.350 4 3.350 4 0 0
56 GARCIA Carlos VENEZUELA 2.735 2 2.735 2 0 0
57 RAPO Jukka FINLANDIA 1.220 1 1.220 1 0 0
58 LAHIKAINEN Ville FINLANDIA 1.180 1 0 0 1.180 1
59 LONGO Jani SLOVENIA 1.015 1 1.015 1 0 0
N.C. MARQUES Daniel PERU' 0 0 0 0 0 0




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione punti
1 SPAGNA 140.700
2 ITALIA 133.850
3 FRANCIA 111.950
4 CROAZIA 107.650
5 PORTOGALLO 100.600
6 CILE 99.450
7 BRASILE 98.000
8 NUOVA ZELANDA 59.950
9 SUD AFRICA 57.600
10 GRECIA 57.385
11 AUSTRALIA 50.500
12 USA 46.650
13 UCRAINA 46.065
14 PERU' 40.780
15 TAHITI 33.550
16 VENEZUELA 32.990
17 BULGARIA 31.260
18 SLOVENIA 30.665
19 FINLANDIA 26.100


N.B. La CMAS non riconosce il titolo a squadre. Tale titolo viene pertanto assegnato in via soltanto simbolica.



HOME