Garesub

2023
CAMPIONATI MONDIALI FEMMINILI


data 9-10 settembre 2023
località Laredo - Spagna
Regolamento


CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede % prede % prede
1 SART BONIN Magdalena SPAGNA 171,25 28,600 18 71,25 8 100 10
2 EDWARDS Alex Nuova Zelanda 149,66 26.810 18 100 12 49,66 6
3 LE BIHAN Onyx Tahiti 135,12 23.420 16 73,96 10 61,16 6
4 MOLINA PERURENA Rosibel USA 121,46 20.160 13 47,92 6 73,54 7
5 ORTH Taina Tahiti 115,82 19.620 14 53,92 7 61,9 7
6 DUARTE Teresa Portogallo 104,05 16.860 11 32,55 4 71,50 7
7 VUKIC Lidja Norvegia 102,96 16.060 10 19,22 2 83,74 8
8 ARROYO CRESPO Isabel Spagna 95,44 15.360 11 27,66 3 67,78 8
9 DE LULLO Emanuela Italia 90,35 15.160 11 39,06 6 51,29 5
10 HELLUIN Marina Francia 88,27 14.510 10 31,88 4 56,39 6
11 ROMERO GARCIA Yaiza Spagna 72,18 11.600 9 20,55 3 51,63 6
12 GOMEZ GUERRA Katherine Siumey Cile 61,31 10.510 8 31,11 5 30,20 3
13 HIGGS Julie Marie USA 53,47 9.050 6 24,76 3 28,71 3
14 SIPRAK Kristina Croazia 52,51 8.320 7 12,51 2 40,00 5
15 LEVONEN Jemmi Finlandia 49,46 8.810 7 31,96 5 17,50 2
16 VARGAS EASTON Delia Eliana Cile 47,87 8.170 5 23,58 3 24,29 2
17 ALMEIDA SANTO Caterina Portogallo 46,29 6.950 6 3,02 1 43,27 5
18 MILICEVIC Gabriela Croazia 46,01 7.710 6 19,68 3 26,33 3
19 BRALIC BRALIC Ivana Croazia 32,55 5.160 4 7,79 1 24,76 3
20 BURKO Nicole USA 29,16 5.690 3 29,16 3 0 0
21 HOLOVIANKO Anzhela Ucraina 27,22 4.620 2 12,87 1 14,35 1
22 PETERSON Shelby USA 26,46 3.890 3 0 0 26,46 3
23 VALVISTO Tiina Finlandia 25,45 4.370 3 13,07 2 12,38 1
24 ISMERIO LAMAR Hanna Brasile 20,91 3.510 4 9,07 1 11,84 3
25 BORQUEZ OCHOA Sofia Andrea Cile 18,20 3.550 2 18,20 2 0 0
26 FOSSTVEIT Elisabeth Norvegia 13,61 2.000 1 0 0 13,61 1
27 ESCARATE Paloma Cile 10,82 1.590 1 0 0 10,82 1
28 DA SILVA TEIXEIRA Rita Portogallo 10,61 1.560 1 0 0 10,61 1
29 MAYOROVA Svitlana Ucraina 7,84 1.530 1 7,84 1 0 0
30 CAMPIN Carole Francia 0 0 0 0 0 0 0




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 SPAGNA 338,87 55.560 38
2 Tahiti 250,94 43.040 30
3 USA 204,09 38.790 25
4 Portogallo 160,95 25.370 18
5 Nuova Zelanda 149,66 26.810 18
6 Croazia 131,07 21.190 17
7 Cile 127,38 23.820 16
8 Norvegia 116,57 18.060 11
9 Italia 90,35 15.160 11
10 Francia 88,27 14.510 10
11 Finlandia 74,91 13.180 10
12 Ucraina 35,06 6.150 3
13 Brasile 20,91 3.510 4




HOME