![]() |
2022
CAMPIONATO EURO-AFRICANO
| Data | 4-5 novembre 2022 |
| Località | Cabo Frio - Rio de Janeiro (Brasile) |
| Regolamento | |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| I giorno | II giorno | ||||||||
| posiz. | atleta | nazione | % | punti | prede | punti | prede | punti | prede |
| 1 | LAMAR Hanna | Brasile | 100 | 1.985 | 1 | 0 | 0 | 1.985 | 1 |
| 2 | MOLINA Rosibel | USA | 100 | 1.810 | 1 | 1.810 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ARAUJO Isabela | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRITO Mariana | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BURKO Nicole | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione | % | punti | prede |
| 1 | Brasile | 100 | 1.985 | 1 |
| 2 | USA | 100 | 1.810 | 1 |
|