![]() |
1997
CAMPIONATO EURO-AFRICANO

Gerard Segura
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | SEGURA Gerard | FRANCIA | 32.795 |
| 2 | BARDOUX Olivier | FRANCIA | 29.240 |
| 3 | CAPPUCCIATI Paolo | ITALIA | 25.820 |
| 4 | ANTONINI Fabio | ITALIA | 24.315 |
| 5 | CARBONELL Pedro | SPAGNA | 21.770 |
| 6 | MCDANIEL Philippe | FRANCIA | 20.875 |
| 7 | RIOLO Nicola | ITALIA | 20.735 |
| 8 | VIGNA Josè | SPAGNA | 18.445 |
| 9 | MARCH Alberto | SPAGNA | 17.150 |
| 10 | SILVA Antonio | PORTOGALLO | 12.695 |
| 11 | ZANKI | CROAZIA | 11.695 |
| 12 | SENA | PORTOGALLO | 7.765 |
| 13 | PALADA | CROAZIA | 7.260 |
| 14 | CRUZ | PORTOGALLO | 6.565 |
| 15 | LAGOUTINE | UCRAINA | 5.756 |
| 16 | DIMITRJI | SLOVENIA | 4.245 |
| 17 | ROBERT | SLOVENIA | 3.015 |
| 18 | CZARKOWSKI | INGHILTERRA | 3.005 |
| 19 | MIKKELSENX | DANIMARCA | 2.490 |
| 20 | DOROGANITCH | RUSSIA | 2.405 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | FRANCIA | 82.910 |
| 2 | ITALIA | 70.870 |
| 3 | SPAGNA | 57.365 |
| 4 | PORTOGALLO | 27.005 |
| 5 | CROAZIA | 19.185 |
| 6 | SLOVENIA | 8.750 |
| 7 | UCRAINA | 5.750 |
| 8 | INGHILTERRA | 4.085 |
| 9 | RUSSIA | 3.180 |
| 10 | DANIMARCA | 2.490 |
| 11 | BULGARIA | 2.275 |
| 12 | LETTONIA | 2.015 |
| 13 | REPUBBLICA CECA | 0 |
|