Garesub

1988
CAMPIONATO EURO-AFRICANO



Località: Marsala


Renzo Mazzarri
Renzo Mazzarri


CLASSIFICA INDIVIDUALE


  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione punti piazz. punti piazz. punti
1 MAZZARRI Renzo ITALIA 67.450 2 37.120 2 30.330
2 CARRODANO Gerard Francia 57.205 1 41.105 6 16.100
3 SALVATORI Bernard Francia 52.695 4 18.920 1 33.775
4 RIOLO Nicola Italia 45.740 3 22.615 4 23.125
5 AMENGUAL Josè Spagna 31.120 13 3.460 3 27.660
6 REUS Ramon Spagna 26.350 6 12.790 9 13.560
7 CARBONELL Pedro Spagna 24.640 12 3.615 5 21.025
8 FIORENTIN Livio Jugoslavia 21.975 8 8.435 10 13.540
9 COTTU Luciano Italia 20.320 5 12.905 11 7.415
10 ZANKI Frane Jugoslavia 17.460 11 3.885 8 13.575
11 ACERBO Roland Francia 15.515 7 10.555 16 4.960
12 DEMIREV Dragomir Bulgaria 14.440 - - 7 14.440
13 IKIC Branko Jugoslavia 9.200 10 4.110 14 5.090
14 NUNES Dorosario Portogallo 7.330 9 6.270 25 1.060
15 TESSERA Gerard Monaco 6.390 - - 12 6.390
16 RADEV Petar Bulgaria 5.940 - - 13 5.940
17 LOPEZ Riberto Portogallo 5.090 - - 15 5.090
18 BAILEY David Inghilterra 4.800 14 2.530 20 2.270
19 SOERESEN Lars Danimarca 4.075 16 1.715 19 2.360
20 VTOUCHOV Pelar Bulgaria 3.570 18 1.040 18 2.530
21 ZEMMOUCHI Cherif Algeria 3.105 17 1.055 21 2.050
22 BARTLETT David Inghilterra 2.660 - - 17 2.660
23 QUINTINO Luis Portogallo 2.180 15 2.180 - -
24 BARWICH Roy Inghilterra 1.740 - - 22 1.740
25 DEBRENNE Maurice Monaco 1.155 - - 23 1.155
26 SCIAMANNA Eric Monaco 1.100 - - 24 1.100
27 KACEDHLI Tahar Algeria 835 19 835 - -
28 MORTENSEN Lasse Danimarca - - - - -
28 KLAREN Jhon Danimarca - - - - -




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione punti
1 ITALIA 133.510
2 FRANCIA 125.415
3 SPAGNA 82.110
4 JUGOSLAVIA 48.635
5 BULGARIA 23.950
6 PORTOGALLO 14.600
7 INGHILTERRA 9.200
8 MONACO 8.645
9 DANIMARCA 4.075
10 ALGERIA 3.940




HOME