![]() |
1984
CAMPIONATO EURO-AFRICANO

Jose Amengual
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti | prede | kg |
| 1 | AMENGUAL Josè | SPAGNA | 52.380 | 44 | 30,380 |
| 2 | ROSELLO Joan | Spagna | 30.690 | 19 | 21,190 |
| 3 | ROBERT Mauries | Francia | 22.740 | 8 | 18,740 |
| 4 | DANIEL Vitrolles | Francia | 17.450 | 13 | 10,950 |
| 5 | FRANE Halbert | Jugoslavia | 16.560 | 12 | 10,560 |
| 6 | ATHANASSOV Vassil | Bulgaria | 16.300 | 14 | 9,300 |
| 7 | FERRER Marino | Spagna | 15.980 | 14 | 8,980 |
| 8 | JURINCIC Milos | Italia | 14.820 | 9 | 10,320 |
| 9 | MOLTENI Riccardo | Italia | 12.800 | 7 | 9,300 |
| 10 | CANTOU Michel | Francia | 11.020 | ||
| 11 | CRAWFORD Peter | Inghilterra | 10.130 | ||
| 12 | SMITH Eric | Inghilterra | 9.420 | ||
| 13 | GARCIA Josè | Spagna | 8.490 | ||
| 14 | LO BAIDO Giuseppe | Italia | 7.620 | ||
| 15 | DEMIRE Dragonir | Bulgaria | 6.650 | ||
| 16 | LOPES | Portogallo | |||
| 17 | ZANKI | Jugoslavia | |||
| 18 | DE ALMEIDA | Portogallo | |||
| 19 | VANJA | Jugoslavia | |||
| 20 | NEDEV | Bulgaria | |||
| 21 | HOGAN | Inghilterra |
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | SPAGNA | 98.950 |
| 2 | FRANCIA | 51.210 |
| 3 | ITALIA | 35.240 |
| 4 | BULGARIA | 23.970 |
| 5 | JUGOSLAVIA | 22.730 |
| 6 | INGHILTERRA | 19.950 |
| 7 | PORTOGALLO | 17.540 |
|