![]() |
1968
CAMPIONATO EURO-AFRICANO

Juan Gomis
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | GOMIS Juan | SPAGNA | 67.600 |
| 2 | SCARPATI Massimo | Italia | 67.200 |
| 3 | SANTORO Arturo | Italia | 67.000 |
| 4 | DESSAULT Hugues | Francia | 43.900 |
| 5 | HABERT Gilbert | Francia | 41.900 |
| 6 | NOGUERA Josè | Spagna | 41.300 |
| 7 | GASPARRI Carlo | Italia | 41.000 |
| 8 | AMENGUAL Josè | Spagna | 38.780 |
| 9 | SAQUET Alain | Monaco | 27.200 |
| 10 | MANAFAYA Carlos | Portogallo | 25.510 |
| 11 | MATIC Marko | Jugoslavia | 25.340 |
| 12 | DOMJEN Franjo | Jugoslavia | 23.900 |
| 13 | DAGGER Wilson | Inghilterra | 20.310 |
| 14 | THOMAS Terry | Inghilterra | 19.800 |
| 15 | BALENOVIC Dubravko | Jugoslavia | 17.700 |
| 16 | FROLLA Jeanne Claude | Monaco | 17.350 |
| 17 | BOERO Ange | Monaco | 14.940 |
| 18 | VERLINDEN Rudolf | Belgio | 12.885 |
| 19 | MILLEROT Gilbert | Francia | 11.280 |
| 20 | GARCIA Valente | Portogallo | 10.535 |
| 21 | BICK Franz | Austria | 10.260 |
| 22 | JAGERT Ole | Danimarca | 9.290 |
| 23 | RATO Moreira | Portogallo | 7.850 |
| 24 | PONCELET Eddy | Belgio | 7.665 |
| 25 | NOSEK | Cecoslovacchia | 5.820 |
| 26 | ENGVALL Due | Svezia | 5.005 |
| 27 | LABYE Roland | Belgio | 4.525 |
| 28 | VYSIN | Cecoslovacchia | 4.120 |
| 29 | BROWN John | Irlanda | 3.410 |
| 30 | HAGMAN | Svezia | 3.360 |
| 31 | TOTTERSTROM Ralf | Finlandia | 2.380 |
| 32 | ROSENIUS Henrik | Finlandia | 2.340 |
| 33 | ZEMAN | Cecoslovacchia | 2.040 |
| 34 | SMITH Andy | Inghilterra | 1.340 |
| 35 | NILLSON Freddie | Danimarca | 1.280 |
| 36 | KLOPFER Gerhard | Austria | 1.080 |
| 37 | HUBER Axel | Austria | 1.020 |
| *Seguono altri 5 atleti senza prede. | |||
CLASSIFICA PER NAZIONI
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA | 175.200 |
| 2 | SPAGNA | 147.680 |
| 3 | FRANCIA | 97.080 |
| 4 | JUGOSLAVIA | 66.940 |
| 5 | MONACO | 59.490 |
| 6 | PORTOGALLO | 43.895 |
| 7 | INGHILTERRA | 41.450 |
| 8 | BELGIO | 25.075 |
| 9 | AUSTRIA | 12.360 |
| 10 | CECOSLOVACCHIA | 11.980 |
| 11 | DANIMARCA | 10.570 |
| 12 | SVEZIA | 8.365 |
| 13 | FINLANDIA | 4.720 |
| 14 | IRLANDA | 3.410 |
|