Garesub

2024
CAMPIONATO EURO-AFRICANO

Data 31 maggio/1 giugno 2024
Località Erdek Ocaklar (TURCHIA)
Regolamento

Il vincitore
Il vincitore

CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede punti prede punti prede
1 GENKER Hakan TURCHIA 200 51.100 28.750 22.350
2 UYSAL Fahrihan Turchia 178,46 45.150 23.650 21.500
3 BURATOVIC Antonio Croazia 151,56 38.850 22.350 16.500
4 CUBRIC Slaven Croazia 144,41 37.050 21.450 15.600
5 TOMAS RAMON Samuel Spagna 139,59 35.250 18.200 17.050
6 CHERDOUD Abdenour Algeria 138,79 35.350 19.450 15.900
7 EUGENE Guillaume Francia 137,36 34.050 15.050 19.000
8 CERVANTES RIERA Oscar Spagna 136,99 33.900 14.750 19.150
9 VUKCEVIC Dusan Montenegro 129,08 32.600 16.850 15.750
10 PERUSKO Sandi Croazia 124,88 31.950 18.150 13.800
11 CUCCARO Rocca Italia 124,1 30.900 13.500 17.400
12 PURETTI Luigi Italia 124,73 31.250 15.150 16.100
13 DE MOLA Giacomo Italia 121,25 31.050 17.750 13.300
14 HARVO HUHTANISKA Tuomas Tapio Finlandia 118,70 29.100 11.550 17.550
15 GONZALEZ DOMINGUEZ Mathieu Spagna 117,47 29.550 14.800 14.750
16 LOPEZ CID Santiago Spagna 113,47 29.300 17.700 11.600
17 LAGUTIN Andrii Ucraina 112,48 28.500 15.100 13.400
18 KHADRAOUI Hamza Tunisia 110,56 28.250 15.900 12.350
19 HOLOVIANKO Maksym Ucraina 107,26 26.400 10.900 15.500
20 BEN KHALIFA Hooussem Tunisia 106,27 26.500 12.350 14.150
21 LYUTSKANOV Valentin Bulgaria 104,13 25.700 10.900 14.800
22 ROUSTAN Quentin Francia 103,86 26.050 12.750 13.300
23 ISLAM AOUALI Mohammed Algeria 96,25 24.150 11.850 12.300
24 BACHVAROV Anastas Bulgaria 88,60 22.350 11.450 10.900
25 SEVERI MIETTINEN Finlandia 87,21 21.850 10.600 11.250
26 PEIXEIRO Joao Portogallo 85,91 22.150 13.250 8.900
27 YAHIAOUI Samir Tunisia 84,17 20.950 9.600 11.350
28 RADOSEVIC Bozidar Montenegro 83,15 20.900 10.400 10.500
29 MANN Daniel Gran Bretagna 79,83 19.600 7.900 11.700
30 JENSEN Jacob Danimarca 77,19 19.550 10.500 9.050
31 SIMITSAKIS Mihail Grecia 76,06 20.150 14.150 6.000
32 STEPHENS David Gran Bretagna 73,94 18.150 7.300 10.850
33 KAMBANIS Nikos Grecia 72,98 19.050 12.300 6.750
34 KAMAL KHAMEES Raqi Libia 72,14 18.450 10.450 8.000
35 CHERIF BENBOUAZIZ Omar Algeria 69,49 17.500 8.850 8.650
36 ALVES Ricardo Portogallo 66,63 16.750 8.350 8.400
37 HALAKTIONOV Oleksandr Ucraina 66,13 16.950 9.750 7.200
38 MUNDT SVENDSEN Stefan Danimarca 65,21 16.400 8.200 8.200
39 KNEZEVIC Miljan Montenegro 63,42 16.100 8.650 7.450
40 SILVA Humberto Portogallo 58,67 14.950 8.250 6.700
41 ABU ZARIBA Deya Mohamed Libia 53,45 13.950 9.000 4.950
42 BEN ABDALLAH Basheer Ahmed Libia 51,86 13.650 9.250 4.400
43 DAGDAN Serhan Turchia 45,91 13.200 13.200 0
44 TOMOV Veselin Bulgaria 37,91 10.900 10.900 0
45 HADIHANNA Iosif Cipro 36,65 10.050 8.350 1.700
46 JORGENSEN Pal Norvegia 36,23 9.900 8.100 1.800
47 JACOBSEN Tormdod Norvegia 32,35 9.300 9.300 0
48 ILCHEV Miroslav Bulgaria 29,75 6.650 0 6.650
49 SALONIEMI Simo Finlandia 27,96 6.250 0 6.250
50 ENGEL Michael Danimarca 26,40 5.900 0 5.900
51 CHARILAOS Charilaou Cipro 24,45 6.500 4.650 1.850
52 GUNEL Huseyin Turchia 22,60 5.050 0 5.050
53 TERO HEIKKI Vaara Finlandia 22,26 6.400 6.400 0
54 BADSGAARD Pedersen Thomas Danimarca 21,04 6.050 6.050 0
55 GILFILLAN Ross Gran Bretagna 14,09 3.150 0 3.150
56 SUNDE Adrian Norvegia 6,11 1.900 2.400 -500




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 TURCHIA 446,97 114.500
2 Croazia 420,85 107.850
3 Spagna 390,04 98.450
4 Italia 370,79 93.200
5 Francia 358,69 89.650
6 Algeria 304,53 77.000
7 Tunisia 301,00 75.700
8 Ucraina 285,87 71.850
9 Montenegro 275,65 69.600
10 Bulgaria 260,39 65.600
11 Finlandia 256,13 63.600
12 Portogallo 211,21 53.850
13 Danmarca 189,84 47.950
14 Libia 177,45 46.050
15 Gran Bretagna 167.86 40.900
16 Grecia 149,05 39.200
17 Norvegia 74,69 21.200
18 Cipro 53,16 16.550




HOME