Garesub

2019
CAMPIONATO EURO-AFRICANO

Data 10-11 settembre 2022
Località Bizerte (TUNISIA)
Regolamento

Il vincitore
Il vincitore

CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede punti prede punti prede
1 CERVANTES Oscar SPAGNA 175,74 100.849 20 61.004 13 39.845 7
2 DE MOLA Giacomo Italia 155,78 88.497 15 47.516 8 40.981 7
3 BEN SALAH Ahmed Tunisia 133,18 73.934 7 28.089 3 45.845 4
4 KAVVADIAS Gerasimos Grecia 133,08 72.794 14 20.183 4 52.611 10
5 BLANCO Xavier Spagna 119,93 66.952 12 28.023 3 38.929 9
6 PURETTI Luigi Italia 91,32 52.339 6 31.193 5 21.146 4
7 CHERDOUD Abdennour Algeria 85,66 48.077 8 21.870 5 26.207 3
8 FERNANDEZ David Spagna 82,38 48.061 9 34.324 7 13.737 2
9 LOSITO Valerio Italia 70,01 39.104 5 16.480 2 22.624 3
10 AYDINER Turan Melih Turchia 67,27 38.456 8 22.267 4 16.189 4
11 BEN BOUAZIZ Omar Algeria 67,11 35.308 6 - - 35.308 6
12 BURATOVIC Antonio Croazia 67,01 35.959 7 5.128 3 30.831 4
13 SIEFERT Oliver Tristan Danimarca 66,62 37.53 10 14.561 3 22.492 7
14 KESIC Stjepko Croazia 63,26 34.835 7 11.275 4 23.560 3
15 TASDIBI Huseyin Turchia 53,46 30.439 8 16.803 2 13.636 6
16 BELHAI SAAD Sami Tunisia 52,27 27.500 2 - - 27.500 2
17 TZOUMAKAS Apostolos Grecia 40,71 22.683 2 9.183 1 13.500 1
18 KHADRAOUI Hamza Tunisia 39,19 22.477 2 13.500 1 8.977 1
19 ZAHAFI Abderraouf Algeria 38,03 20.743 4 5.351 1 15.392 3
20 BACHVAROV Anastas Bulgaria 30,32 17.858 6 13.862 3 3.996 3
21 KILIC Sabri Turchia 22,81 13.259 7 9.163 4 4.096 3
22 LUIS Nelson Portogallo 19,40 10.682 3 3.431 2 7.251 1
23 ILCHEV Miroslav Bulgaria 18,38 9.670 1 0 0 9.670 1
24 PEIXEIRO Joao Portogallo 15,62 8.515 4 2.172 2 6.343 2
25 IMBRISIC Sandi Croazia 15,46 9.180 7 7.602 6 1.578 1
26 CHRISTAKIS Stelios Grecia 13,39 8.166 3 8.166 3 0 0
27 LYUTSKANOV Valentin Bulgaria 11,83 6.535 3 2.269 1 4.266 2
28 PYYKKO Matti Finlandia 9,55 5.024 4 0 0 5.024 4
29 MIKKOLA Sami Finlandia 8,83 4.902 4 1.861 1 3.041 3
30 HOOLHOUSE George Gran Bretagna 8,39 5.118 3 5.118 3 0 0
31 JOHANNSEN Daniel Danimarca 8,08 4.931 3 4.931 3 0 0
32 MIETTINEN Severi Finlandia 4,69 2.470 1 0 0 2.470 1
33 MEDJADJI Anis Algeria 3,18 1.942 1 1.942 1 - -
34 ANTUNES Rui Portogallo 2,86 1.506 1 0 0 1.506 1
35 YAHIAOUI Samir Tunisia 0 0 0 0 0 - -
35 NEL Hendrik Sud Africa 0 0 0 0 0 0 0
35 OSTER Claus Danimarca 0 0 0 0 0 0 0
35 DE NOBREGA Jose Sud Africa 0 0 0 0 0 0 0
35 NASTED Donavan Sud Africa 0 0 0 0 0 0 0




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 SPAGNA 378,05 215.862 41
2 Italia 317,11 179.940 29
3 Tunisia 224,64 123.911 11
4 Algeria 193,98 106.070 19
5 Grecia 187,18 103.643 19
6 Croazia 145,73 79.974 21
7 Turchia 143,54 82.154 23
8 Danimarca 74,70 41.984 13
9 Bulgaria 60,53 34.063 10
10 Portogallo 37,88 20.703 8
11 Finlandia 23,07 12.396 9
12 Gran Bretagna 8,39 5.118 3
13 Sud Africa 0 0 0




HOME