Garesub

2019
CAMPIONATO EURO-AFRICANO

Data 7-8 settembre 2019
Località Svendborg (DANIMARCA)
Regolamento


  Il Campionato Europeo di pesca in apnea, il cui svolgimento era previsto in Danimarca, a Svendborg, nelle giornate del 7 e 8 settembre 2019, è stato funestato dal tragico incidente occorso, durante la seconda giornata di gara, al giovane atleta portoghese Matthias Sandeck. Per questa ragione la seconda giornata di gara è stata annullata, e la federazione internazionale ha deciso di assegnare il titolo basandosi sulla classifica stilata alla fine della prima giornata di gara.



CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta nazione % punti prede
1 CERVANTES Oscar SPAGNA 100 25.020 15
2 CLAUT Stefano Italia 74,660 18.680 12
3 LO SITO Valerio Italia 72,902 18.240 12
4 DE MOLA Giacomo Italia 70,344 17.600 13
5 BLANCO Xavier Spagna 70,264 17.580 12
6 DAGDAN Serhan Turchia 64,029 16.020 12
7 JAATINEN Kim Finlandia 63,309 15.840 12
8 PYYKKO Matti Finlandia 63,149 15.800 13
9 VASILIOU Giorgos Cipro 63,149 15.800 14
10 AKBAYRAK Tufan Turchia 59,392 14.860 12
11 MC CARTHY Jethro Gran Bretagna 53,557 13.400 12
12 BARESIC Mate Croazia 51,799 12.960 10
13 BELINSKII Vladimir Russia 51,239 12.820 11
14 BELHADI Kacem Mohammed Algeria 48,201 12.060 7
15 BROGAARD Thomas Martin Danimarca 48,122 12.040 9
16 SANDECK MATTHIAS Portogallo 47,082 11.780 11
17 MONTERO David Fernandez Spagna 46,363 11.600 8
18 ILLCHEV Miroslav Bulgaria 45,004 11.260 10
19 DALY Kevin Gran Bretagna 42,206 10.560 10
20 LOT Jody Portogallo 41,087 10.280 10
21 PEROULIS Anastasios Grecia 41,087 10.280 10
22 KUBRIC S. Croazia 40,048 10.020 10
23 LYUTSKANOV Valentin Bulgaria 39,888 9.980 10
24 KOYA Selim Turchia 38.929 9.740 9
25 NIELSEN Johan Wedel Danimarca 38,849 9.720 10
26 ARNAUT Volodymyr Ucraina 38,369 9.600 10
27 KAMBANIS Nikolas Grecia 38,129 9.140 9
28 MECHERGUI Alaeddine Tunisia 36,851 9.220 9
29 LE MOMME Guy Sud Africa 36,131 9.040 9
30 BESTER Frederik Sud Africa 35,172 8.800 8
31 EVRIPIKLES Giorgiou Cipro 35,092 8.780 9
32 TORVE Sjur Ola Norvegia 34,213 8.560 9
33 BACHVAROV Amstas Bulgaria 31,974 8.000 9
34 GOLOVYANKO Maxim Ucraina 31,894 7.980 7
35 VILLADSEN Morten Rosenvold Danimarca 30,536 7.640 8
36 GILLILAN Ross Gran Bretagna 26,699 6.680 7
37 LEINOLA Riku Finlandia 25,028 6.260 6
38 SILVA Humberto Portogallo 24,141 6.040 7
39 MALINOWSKI Jack Polonia 23,581 5.900 6
40 BARNARD Niel Sud Africa 22,942 5.740 6
41 CHERKASKIKH Oleg Russia 21,343 5.340 5
42 YIANGOV Stelios Cipro 20,863 5.220 5
43 BABIC Dario Croazia 18,865 4.720 4
44 JORGEN Lee Norvegia 16,307 4.080 5
45 AYMEN Ben Salem Tunisia 16,227 4.060 5
46 BABBONI Aldo San Marino 16,067 4.020 4
47 GOLABREK Grzegorz Polonia 15,348 3.840 2
48 MEDTADTI Med Anis Algeria 15,108 3.780 2
49 TIBLADI Samir Algeria 11,998 3.000 2
50 SAMI Belhaj Saad Tunisia 11,918 2.980 2
51 MAVROMMATIS Sotirios Grecia 9,353 2.340 2
52 DYRNOS Orian Norvegia 8,233 2.060 2
53 PYATAKOV Andrey Ucraina 7,434 1.860 1
54 ZLOMEK Marek Polonia 4,157 1.040 1
55 MACALUSO Domenico San Marino 4,077 1.020 1




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti
1 ITALIA 217,91 54.520
2 Spagna 216,63 54.200
3 Turchia 162,35 40.620
4 Finlandia 151,48 37.900
5 Gran Bretagna 122,46 30.640
6 Cipro 119,10 29.800
7 Danimarca 117,51 29.400
8 Bulgaria 116,87 29.240
9 Portogallo 112,31 28.100
10 Croazia 110,71 27.700
11 Sud Africa 94,24 23.580
12 Grecia 88,57 21.760
13 Ucraina 77,70 19.440
14 Algeria 75,30 18.840
15 Russia 72,58 18.160
16 Tunisia 64,99 16.260
17 Norvegia 58,75 14.700
18 Polonia 43,09 10.780
19 San Marino 20,14 5.040




HOME