Garesub

2017
CAMPIONATO EURO-AFRICANO

Data 15-16 settembre 2017
Località Mali Losinj (CROAZIA)
Regolamento

Il vincitore
Il vincitore

CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede punti prede punti prede
1 GOSPIC Daniel CROAZIA 194,00 52.390 32 27.480 17 24.910 15
2 CERVANTES Oscar Spagna 185,66 50.040 32 23.540 15 26.500 17
3 DE MOLA Giacomo Italia 138,35 37.220 23 15.630 10 21.590 13
4 CLAUT Stefano Italia 134,63 36.510 22 23.380 15 13.130 7
5 JACUPOVIC Radoslav Croazia 127,64 34.280 22 12.790 8 21.490 14
6 BLANCO Xavi Spagna 118,94 32.320 19 22.440 13 9.880 6
7 TOMAS Samnuel Spagna 111,53 30.170 19 16.390 10 13.750 9
8 VASILIOU George Cipro 97,02 25.960 16 6.970 4 18.990 12
9 LAGUTIN Andrii Ucraina 82,63 22.260 13 10.180 6 12.080 7
10 MOSKON Saso Slovenia 81,22 21.850 17 9.180 7 12.670 10
11 YIANGOU Stelios Cipro 79,51 21.500 14 12.070 8 9.430 6
12 BLIGNAUT Jaco Sud Africa 73,99 20.060 12 12.670 8 7.390 4
13 MACCIONI Dario Italia 69,79 18.820 11 9.100 6 9.720 5
14 TASDIBI Huseyin Turchia 62,71 16.740 12 3.390 2 10.350 10
15 CUBRIC Slaven Croazia 61,20 16.580 10 10.170 6 6.410 4
16 PEROULIS Tasis Grecia 58,62 15.840 9 8.560 5 7.280 4
17 ASLAN Recep Turchia 42,20 11.330 6 4.140 2 7.190 4
18 SUMBERAC Kristijan Slovenia 40,54 10.930 5 5.200 2 5.730 3
19 RINGAS Ioannis Grecia 39,37 10.690 7 7.230 5 3.460 2
20 PYYKKO Matti Finlandia 32,80 8.760 6 1.920 1 6.840 5
21 BELHAJ SAAD Amine Tunisa 32,34 8.700 5 3.610 2 5.090 3
22 LUTSKANOV Valentin Bulgaria 30,41 8.300 5 6.740 4 1.560 1
23 KASMALAR Fuat Turchia 30,41 8.300 5 6.740 4 1.560 1
24 BOSIGER Dyter Sud Africa 28,80 7.840 4 5.840 3 2.000 1
25 LIASI Ilias Cipro 28,50 7.790 5 6.640 4 1.150 1
26 ARABADZHIEV Plamen Bulgaria 27,51 7.290 6 0 0 7.290 6
27 CHENTSOV Sergey Russia 26,09 7.030 4 3.260 2 3.770 2
28 MYRONCHUK Oleksandr Ucraina 21,33 5.710 3 1.600 1 4.110 2
29 BELHAJ SAAD Sami Tunisia 21,27 5.770 3 3.770 2 2.000 1
30 JAATINEN Kim Finalndia 20,60 5.660 3 5.660 3 0 0
31 SILVA Paulo Portogallo 19,17 5.080 3 0 0 5.080 3
32 SPEH Tadej Slovenia 18,38 4.870 3 0 0 4.870 3
33 PRATA Luis Portogallo 17,49 4.670 3 1.020 1 3.650 2
34 ARABADZHIEV Anton Bulgaria 17,24 4.680 3 3.150 2 1.530 1
35 ALVES Paulo Portogallo 16,19 4.290 3 0 0 4.290 3
36 SPADA Angelo Sud Africa 14,12 3.880 2 3.880 2 0 0
37 SIEFERT Oliver Danimarca 12,28 3.310 2 1.580 1 1.730 1
38 ABDALLAH Hatem Tunisia 11,99 3.240 2 1.740 1 1.500 1
39 HAIDINIS Georgios Grecia 11,50 3.160 2 3.160 2 0 0
40 DYRNES Orjan Norvegia 10,08 2.770 2 2.770 2 0 0
41 KOTSAKIS Evangelos Grecia 7,55 2.000 1 0 0 2.000 1
42 KEZHELIS Sergei Russia 6,72 1.780 1 0 0 1.780 1
43 PIATAKOV Andrii Ucraina 5,97 1.640 1 1.640 1 0 0
44 MACALUSO Domenico San Marino 5,85 1.550 1 0 0 1.550 1
45 PETCHENKO Roman Russia 5,71 1.570 1 1.570 1 0 0
46 BABBONI Aldo San Marino 5,64 1.550 1 1.550 1 0 0
47 ELCHAZY Mohamed Egitto 3,86 1.060 1 1.060 1 0 0
48 SAID Ahmed Egitto 3,84 1.000 1 -500 0 1.000 1
49 LASSILA Joonas Finlandia 0 0 0 0 0 0 0
49 CONTE Francesco San Marino 0 0 0 0 0 0 0
49 LEIMOLA Riku Finlandia 0 0 0 0 0 0 0
51 SKAUG Atle Norvegia -1,40 0 0 0 0 -370 0
52 ADEL Mohamad Egitto -1,82 0 0 -500 0 0 0




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 SPAGNA 416,14 112.500 70
2 Croazia 382,84 103.250 64
3 Italia 342,77 92.550 56
4 Cipro 205,036 55.250 35
5 Slovenia 140,14 37.650 25
6 Turchia 135,36 36.370 23
7 Sud Africa 116,91 31.780 18
8 Ucraina 109,93 29.610 17
9 Grecia 109,49 31.690 19
10 Bulgaria 75,84 20.340 16
11 Tunisia 65,60 17.710 10
12 Finlandia 53,36 14.420 9
13 Portogallo 52,84 14.040 9
14 Russia 38,52 10.380 6
15 Danimarca 12,28 3.310 2
16 San Marino 11,49 3.100 2
17 Norvegia 8,68 2.400 3
18 Egitto 5,88 1.560 2




HOME