Garesub

2013
CAMPIONATO EURO-AFRICANO

Data 29-30 giugno 2013
Località Helsinki (FINLANDIA)
Regolamento

Emmanouil Giankos
Emmanouil Giankos

CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede punti prede punti prede
1 GIANKOS Emmanouil GRECIA 200,000 24.230 15 8.980 5 15.250 10
2 LOPEZ CID Angel Santiago Spagna 146,832 16.450 10 8.510 5 7.940 5
3 RAMON Samuel Tomas Spagna 101,701 10.950 7 6.530 4 4.420 3
4 JAKUPOVIC Radoslavia Croazia 98,247 10.570 7 6.320 4 4.250 3
5 GONZALES Antonio Linares Spagna 87,506 10.070 9 4.690 5 5.380 4
6 GOROKHOV Valeriy Russia 82,393 9.430 6 4.490 3 4.940 3
7 ARABADZHIEV Plamen Bulgaria 79,791 9.110 8 4.380 5 4.730 3
8 SALBAS Hasan Turchia 77,371 7.540 5 6.100 4 1.440 1
9 NIELSEN Johan Danimarca 73,275 9.010 6 3.100 2 5.910 4
10 GOLOVIANKO Maxim Ucraina 70,942 6.790 5 5.770 4 1.020 1
11 ARABADZHIEV Anton Bulgaria 65,395 7.920 5 2.940 2 4.980 3
12 TORRES Rui Portogallo 64,801 7.620 5 3.240 2 4.380 3
13 SILVA Pedro Portogallo 60,519 6.960 4 3.250 2 3.710 2
14 CLAUT Stefano Italia 59,477 7.960 7 1.590 2 6.370 5
15 TEKIN Ahmet Turchia 50,445 4.530 3 4.530 3 0 0
16 OSMANOGLU Sedat Turchia 47,848 6.040 4 1.800 1 4.240 3
17 SOBOL Serhii Ucraina 46,960 4.990 3 3.110 2 1.880 1
18 LYUTSKANOV Valentin Bulgaria 44,206 5.750 4 1.420 1 4.330 3
19 JAATINEN Kim Finlandia 43,844 5.220 3 2.100 1 3.120 2
20 TSVETOV Mikhail Russia 43.481 4.620 3 2.880 2 1.740 1
21 BURATOVIC Antonio Croazia 41,117 4.420 3 2.650 2 1.770 1
22 PYYKKO Matti Finlandia 41,072 4.860 4 2.010 1 2.850 3
23 TORVE Sjur Norvegia 40,349 3.500 2 3.800 2 - 300 0
24 GALAKTIONOV Olexandr Ucraina 33,386 3.660 2 2.050 1 1.610 1
25 MOSCON Matteo Italia 31,133 3.470 2 1.830 1 1.640 1
26 SETTIMI Andrea Italia 30,896 3.420 3 1.850 2 1.570 1
27 LOT Jody Portogallo 30,411 3.360 2 1.830 1 1.530 1
28 BROGAARD Thomas Danimarca 23,681 2.550 3 1.520 2 1.030 1
29 VEAL Mick Gran Bretagna 22,160 1.990 1 1.990 1 0 0
30 UTKIN Alexandr Ucraina 19,607 2.990 2 - - 2.990 2
31 GOSPIC Daniel Croazia 17,372 1.560 1 1.560 1 0 0
32 SKAUG Atle Norvegia 16,927 1.520 1 1.520 1 0 0
33 BEHRENS Michael Danimarca 12,787 1.950 2 - - 1.950 2
34 SIEFERT William Danimarca 12,472 1.120 1 1.120 1 - -
35 LUBYAGIN Maxim Russia 10.245 920 1 920 1 - -
36 MACALUSO Domenico San Marino 9,057 690 1 990 1 - 300 0
37 MAKRIS Costas Grecia 0 0 0 - - 0 0
38 PEARCE Dave Gran Bretagna 0 0 0 0 0 0 0
39 DERTILIS Labros Grecia 0 0 0 0 0 0 0
40 BARSAKIS Dimitris Grecia 0 0 0 0 0 - -
41 BABBONI Aldo San Marino 0 0 0 0 0 0
42 LEVONEN Jukka Finlandia 0 0 0 0 0 - -
43 SIITONEN Juha Finlandia 0 0 0 - - 0 0




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 SPAGNA 336,039 37.470 26
2 GRECIA 200,000 24.230 15
3 BULGARIA 189,392 22.780 17
4 TURCHIA 175,664 18.110 12
5 CROAZIA 156,691 16.550 11
6 PORTOGALLO 155,732 17.940 11
7 RUSSIA 155,726 17.960 12
8 UCRAINA 151,288 15.440 10
9 DANIMARCA 122,215 14.630 12
10 ITALIA 121,506 14.850 12
11 FINLANDIA 84,915 10.080 7
12 NORVEGIA 57,276 5.020 3
13 GRAN BRETAGNA 22,160 1.990 1
14 SAN MARINO 9,057 690 1




HOME