Garesub

2009
CAMPIONATO EURO-AFRICANO

Data 16-17 ottobre 2009
Località Tipasa (ALGERIA)
Direttore di Gara Nia KAMEL
Arbitro CMAS Sergio PEREZ

Pedro Carbonell
Pedro Carbonell

CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede punti prede punti prede
1 CARBONELL Pedro SPAGNA 177,770 59.400 22 21.340 13 38.060 9
2 TIBLALI Samir Algeria 169,049 53.720 33 27.440 20 26.280 13
3 KEREJETA Joseba Spagna 163,686 51.880 14 26.920 7 24.960 7
4 MARINOV Dario Croazia 138,348 44.760 9 20.400 5 24.360 4
5 BELLANI Stefano Italia 132,667 41.220 20 23.960 9 17.260 11
6 SIDERIS Ionnis Grecia 123,475 41.700 8 13.680 3 28.020 5
7 LOPEZ Santiago Spagna 113,493 36.740 27 16.680 13 20.060 14
8 ARABADJIEV Plamen Bulgaria 102,440 33.880 21 13.200 8 20.680 13
9 RIOLO Nicola Italia 100,474 33.720 21 11.680 8 22.040 13
10 RAMACCIOTTI Maurizio Italia 90,316 26.920 7 19.260 5 7.660 2
11 GOSPIC Daniel Croazia 78,843 25.580 9 11.440 6 14.140 3
12 OSORIO Carlos Portogallo 69,335 21.760 8 11.960 3 9.800 5
13 LOT Jodi Portogallo 66,283 19.840 14 13.920 10 5.920 4
14 TORRES Rui Portogallo 63,442 21.940 16 5.700 4 16.240 12
15 BURATOVIC Antonio Croazia 59,509 19.220 6 8.860 4 10.360 2
16 TCHAKOV Stamen Bulgaria 58,088 19.020 13 7.980 6 11.040 7
17 MESTARI Abdelkader Algeria 54,628 16.720 13 10.520 9 6.200 4
18 ASLAN Recep Turchia 54,365 15.660 3 13.000 1 2.660 2
19 IKHLEF Abdesamed Algeria 53,022 20.180 6 - - 20.180 6
20 FEDASH Roman Ucraina 45,518 14.940 7 6.160 4 8.780 3
21 MATIIJASIC Moreno Slovenia 41,053 13.860 9 4.560 3 9.300 6
22 GALAKTION Alexander Ucraina 35,864 10.840 8 7.260 5 3.580 3
23 DIMITRIOS Tsentas Grecia 34,402 9.440 2 9.440 2 - -
24 KUSNETSOV Mikhail Russia 33,892 9.300 4 9.300 4 - -
25 KRIEL Adriaan Sud Africa 31,739 12.080 1 - - 12.080 1
26 UTKIN Alexandere Russia 31,669 10.420 6 4.220 1 6.200 5
27 SALAKARI Tapio Finlandia 29,637 11.280 2 - - 11.280 2
28 LAGUTIN Andrii Ucraina 27,458 8.500 7 5.040 4 3.460 3
29 BABBONI Aldo San Marino 24,790 7.500 3 5.000 2 2.500 2
30 NIKOLAOS Sarantinos Grecia 23,688 6.500 2 6.500 2 - -
31 PODGORSEK Robert Slovenia 20,370 6.940 6 2.100 2 4.840 4
32 JAATINEN Kim Finlandia 20,061 5.940 4 4.380 3 1.560 1
33 PYYKKO Matti Finlandia 18,242 5.960 5 2.540 2 3.420 3
34 LIUTSKANOV Valentin Bulgaria 17,095 5.500 3 2.600 1 2.900 2
35 TEKIN Ahmed Turchia 13,367 4.120 2 2.500 1 1.620 1
36 RAPO Jukka Finlandia 11,662 3.200 3 3.200 3 - -
37 HESLOP Craing Sud Africa 8,933 3.400 1 - - 3.400 1
38 ANTONOV Pavel Russia 3,048 1.160 1 - - 1.160 1
39 VALENCIC Peter Slovenia 2,943 1.120 1 - - 1.120 1




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 SPAGNA 454,949 148.020 63
2 Italia 323,457 101.860 48
3 Croazia 276.700 89.560 24
4 Algeria 276,699 90.620 52
5 Portogallo 199,060 63.540 38
6 Grecia 181,565 57.640 12
7 Bulgaria 177,623 58.400 37
8 Ucraina 108,840 34.280 22
9 Finlandia 79,602 26.380 14
10 Russia 68,609 20.880 11
11 Turchia 67,732 19.780 5
12 Slovenia 64,366 21.920 16
13 Sud Africa 40,672 15.480 2
14 San Marino 24,790 7.500 3




HOME