Garesub

2007
CAMPIONATO EURO-AFRICANO





Data 21-22 luglio 2007
Località Cadice (SPAGNA)
Organizzazione Federación Española de Actividades Subacuaticas (FEDAS)
Direttore della Competizione SEGURA Josè Manuel
Arbitro CMAS PAGGINI Marco


  Nel mare di Cadice, nelle acque dell'Atlantico al Sud della Spagna, si è svolto il Campionato Euro-Africano di pesca subacquea. Il peso minimo delle prede è stato fissato in 500 grammi, fatta eccezione per gronghi e murene (2 kg) e per cernie e ombrine (3 kg). A ogni preda è stato assegnato un punto per ogni grammo di peso (fino a un massimo di 12.500 punti), più un bonus di 500 punti; per gronghi e murene è stato previsto un punteggio "fisso" di 2.000 punti (più i 500 di bonus). E' stato previsto che si potessero catturare al massimo 15 pesci per ogni differente specie, fatta eccezione ancora per cernie e ombrine (3 pesci).La classifica, per ogni giornata di gara, è stata stilata "a percentuale": a ogni atleta è stato assegnato un punteggio pari alla percentuale dei punti ottenuti rispetto al primo classificato.



Daniel Gospic
Daniel Gospic

CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede punti prede punti prede
1 GOSPIC Daniel CROAZIA 125,570 38.180 15 5.495 3 32.685 12
2 MARCH Alberto Spagna 122,120 28.720 19 21.490 15 7.230 4
3 DEGAITAS Ioannis Grecia 113,556 28.330 21 16.865 13 11.465 8
4 LOPEZ Santiago Spagna 112,707 27.550 19 17.830 12 9.720 7
5 SILVA Antonio Portogallo 110,013 25.690 18 19.710 13 5.980 5
6 MARINOV Dario Croazia 95,912 23.230 18 15.585 13 7.645 5
7 LAGUTIN Andrei Ucraina 92,648 22.020 17 15.860 12 6.160 5
8 CARBONELL Pedro Spagna 89,647 21.560 15 14.860 11 6.700 4
9 DOMINGUES Andrè Portogallo 86,663 23.830 18 8.630 7 15.200 11
10 MANCIA Sandro Italia 84,419 20.440 15 13.730 11 6.710 4
11 BURATOVIC Antonio Croazia 80,554 21.190 15 9.865 6 11.325 9
12 KUSNETSOV Mikhail Russia 78,015 18.210 13 12.110 8 6.100 5
13 DEIGHTON Lee Gran Bretagna 65,521 20.035 12 2.650 2 17.385 10
14 LOSSY Loic Francia 52,884 17.285 10 0 0 17.285 10
15 TORRES Rui Portogallo 48,323 12.015 9 7.255 5 4.760 4
16 ENRICO Eric Francia 46,937 12.755 10 4.965 4 7.790 6
17 ARABADJIEV Plamen Bulgaria 42,299 9.090 8 9.090 8 0 0
18 PETRINI Davide Italia 42,235 10.330 8 6.670 5 3.660 3
19 PIKKO Matti Finlandia 39,050 10.690 8 3.980 3 6.710 5
20 AK Ercan Turchia 39,010 9.255 6 6.710 5 2.545 1
21 PLAGANYI Gyula Sud Africa 38,855 8.350 7 8.350 7 0 0
22 PRAIOLA Roberto Italia 35,080 10.260 6 2.315 2 7.945 4
23 LIUTSAKNOV Valentin Bulgaria 34,202 7.350 6 7.350 6 0 0
24 PERUHOV Alexander Bulgaria 31,226 7.690 6 4.830 4 2.860 2
25 KARABOGIAS Ilias Grecia 30,241 7.355 5 4.855 4 2.500 1
26 VALORA Bruno Francia 28,274 8.710 7 1.020 1 7.690 6
27 JACKSON Mark Sud Africa 27,556 6.390 5 5.025 4 1.365 1
28 AKGUNER Kemal Turchia 26,309 6.510 5 4.010 3 2.500 2
29 RUBIDGE Gwyn Sud Africa 25,622 5.960 4 4.635 3 1.325 1
30 GIANNO Konstantinos Grecia 19,812 5.220 4 2.410 2 2.810 2
31 SALIN Tero Finlandia 19,660 4.225 1 4.225 1 0 0
32 LONGO Jani Slovenia 17,078 3.670 3 3.670 3 0 0
33 KONYA Selim Turchia 12,866 2.765 2 2.765 2 0 0
34 JATTU Timo Danimarca 9,041 2.955 2 0 0 2.955 2
35 MUTIIJASIC Moreno Slovenia 6,049 1.300 1 1.300 1 0 0
36 UTKIN Alexander Russia 5,282 1.135 1 1.135 1 0 0
37 TOMAHSSON David Gran Bretagna 3,420 735 2 735 2 0 0
38 PODGORSEK Robert Slovenia 3,182 1.040 1 0 0 1.040 1
39 DALY Kevin Gran Bretagna 3,075 1.005 1 0 0 1.005 1
N.C. VEDEL Johan Danimarca 0 0 0 0 0 0 0
N.C. POULSEN Ejmar Danimarca 0 0 0 0 0 0 0
N.C. MACALUSO Domenico San Marino 0 0 0 0 0 0 0
N.C. GUSTAVSON Stig Finlandia 0 0 0 0 0 0 0
N.C. LEVONNEN Jukka Finlandia 0 0 0 0 0 0 0
N.C. KIRKUNOV Sergei Israele -1,53 0 0 0 0 0 0
N.C. PROKOPEN Alexander Russia -1,53 0 0 0 0 0 0




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione % punti prede
1 SPAGNA 324,475 77.830 53
2 CROAZIA 302,036 82.600 48
3 PORTOGALLO 244,999 61.535 45
4 GRECIA 163,608 40.905 30
5 ITALIA 161,735 41.030 29
6 FRANCIA 128,095 38.750 27
7 BULGARIA 107,726 24.130 20
8 UCRAINA 92,648 22.020 17
9 SUD AFRICA 92,036 20.700 16
10 RUSSIA 78,767 18.845 14
11 TURCHIA 78,185 18.530 13
12 GRAN BRETAGNA 72,016 21.775 15
13 FINLANDIA 58,710 14.915 9
14 SLOVENIA 26,309 6.010 5
15 DANIMARCA 9,041 2.955 2
16 SAN MARINO 0 0 0
16 ISRAELE - 1,530 - 500 0




HOME