Garesub

2005
CAMPIONATI EUROPEI

Data: 8-9 ottobre 2005
Località: Saint Jean de Luz - Costa Atlantica Meridionale
Organizzazione: Federation Française D'Etudes Et De Sports Sous-Marins


  Si è svolta in Francia, sulle coste meridionali dell'Oceano Atlantico, a Saint Jean de Luz, la XXV edizione del Campionato Euro-Africano di pesca in apnea. Alla competizione, che si è svolta in due giornate di gara -ognuna della durata di 5 ore-, hanno partecipato atleti appartenenti a 13 nazioni. Come per i Campionati Italiani agli atleti è stato assegnato un punteggio, per ognuno dei due giorni di gara, pari alla percentuale dei punti ottenuti rispetto al primo classificato. Per la classifica delle singole giornate è stato attribuito, per ogni preda valida, un punto a grammo più un coefficiente di 500 punti per ogni preda(con un massimo di 10.000 punti per un singolo pesce).
  Per il peso minimo i pesci sono stati divisi in 4 categorie. Il primo gruppo -per il quale è stato previsto un peso minimo di 500 grammi- comprendeva: saraghi, cefali, salpe, merluzzi, triglia, gallinella, spigola puntata, sgombri, sugheri, scorfani, tanuta, san pietro, pagello e aguglia; al secondo gruppo è satto assegnato un peso minimo di 700 grammi: labridi, sarago faraone, leccia, spigola, barracuda, mostella, pagri, palamite, orata, pesce serra e dentice; per i pesci di questi primi due gruppi era fissato un limite di 15 prede -per ogni giornata di gara- appartenenti a una singola specie. Tonni e boccadoro appartenevano al terzo gruppo, con un peso minimo di 5 kg e una sola cattura giornaliera consentita; gronghi (5 kg il peso minimo) e murene (2 kg) davano invece diritto a 2.000 punti per ogni cattura, con un limite di 3 prede giornaliere.



Il podio
Il podio - Da sinistra: Carbonell, Torres e Lagutin

Rui Torres
Rui Torres

CLASSIFICA INDIVIDUALE

  I giorno II giorno
posiz. atleta nazione % punti prede punti prede punti prede
1 TORRES Rui Portogallo 187,369 35.340 24 22.940 15 12.400 9
2 CARBONELL Pedro Spagna 175,913 33.700 24 22.860 16 10.840 8
3 LAGUTIN Andrii Ucraina 165,803 29.280 21 15.240 11 14.040 10
4 SILVA Antonio Portogallo 146,158 24.860 18 11.020 8 13.840 10
5 DE SILVESTRI Bruno Italia 142,877 29.180 25 23.160 20 6.020 5
6 MARINOV Dario Croazia 140,285 23.500 15 9.660 7 13.840 8
7 REINIC Boris Croazia 128,447 22.720 16 11.900 8 10.820 8
8 FUENTES Juan Spagna 126,404 25.040 16 18.520 12 6.520 4
9 OSORIO Carlos Portogallo 125,589 25.280 16 19.420 12 5.860 4
10 VALORA Bruno Francia 121,844 22.360 16 13.340 9 9.020 7
11 ARABADJIEV Plamen Bulgaria 110,611 17.160 10 4.140 3 13.020 7
12 SEGURA Gerard Francia 89,785 16.520 12 9.940 7 6.580 5
13 LUDSKANOV Valentin Bulgaria 78,779 12.360 9 3.300 3 9.060 6
14 KOZLENKO Sergii Ucraina 73,208 13.720 9 8.740 5 4.980 4
15 VEAL Mick Gran Bretagna 67,515 13.480 10 10.160 8 3.320 2
16 KUZNETSOV Mikhail Russia 61,507 11.400 8 7.020 5 4.380 3
17 PEARCE David Gran Bretagna 57,762 11.260 8 8.000 6 3.260 2
18 BELLANI Stefano Italia 56,514 12.400 9 11.340 8 1.060 1
19 UTKIN Alexander Russia 52,179 8.460 6 2.880 2 5.580 4
20 MACALUSO Domenico San Marino 51,820 11.300 8 10.220 7 1.080 1
21 CALCAGNO Aldo Italia 51,019 10.140 8 7.560 6 2.580 2
22 BARBONI Aldo San Marino 45,224 7.200 5 2.160 1 5.040 4
23 DOKUCHAEV Vladimir Russia 37,486 8.240 6 7.560 5 680 1
24 MILLE Christian Francia 31,952 7.400 5 7.400 5 - -
25 WORLAY Graham Gran Bretagna 30,225 7.000 4 7.000 4 - -
26 CALO Mislav Croazia 21,934 3.560 3 1.220 1 2.340 2
27 RAPO Jukka Finlandia 14,853 3.440 3 3.440 3 - -
28 SAMSONOV Yavgen Ucraina 14,423 2.340 2 800 1 1.540 1
29 PYYKO Matti Finlandia 12,071 2.120 2 1.080 1 1.040 1
30 NIELSEN Johan Danimarca 10,967 2.540 2 2.540 2 - -
31 SIFI Abdelhak Algeria 10,708 2.480 2 2.480 2 - -
32 LEVONEN Jukka Finlandia 6,822 1.580 1 1.580 1 - -
N.C. BHESNS Michael Danimarca - - - - - - -
N.C. HENRIKSEN Tim Danimarca - - - - - - -
N.C. PERTTI Laakso Finlandia - - - - - - -
N.C. ENRICO Eric Francia - - - - - - -
N.C. HENRIKSEN Per Danimarca - - - - - - -
N.C. BENABO Boumediene Algeria - -1.400 - - - -1.400 -
N.C. SANCHEZ Daniel Spagna - -1.460 - - - -1.460 -






HOME