Garesub

2003
CAMPIONATI EUROPEI





Data: 20 - 21 Settembre 2003
Località: Lagos (Portogallo)

Pedro Carbonell
Pedro Carbonell

CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta nazione punti prede
1 Pedro CARBONELL SPAGNA 97.440 67
SQ. ***Andrè DOMINGUEZ PORTOGALLO 95.070 52
2 Rui TORRES PORTOGALLO 81.055 48
3 Alberto MARCH SPAGNA 75.945 49
4 Antonio SILVA PORTOGALLO 74.075 44
5 Stefano BELLANI ITALIA 73.400 47
6 Branco IKIC CROAZIA 69.055 42
7 Fabio ANTONINI ITALIA 59.280 42
8 Marco PAGGINI ITALIA 52.580 36
9 Daniel GOSPIC CROAZIA 52.010 32
10 Dario MARINOV CROAZIA 44.670 33
11 Mick VEAL GRAN BRETAGNA 43.995 29
12 Pablo BARDISA SPAGNA 43.945 33
13 Matty PYYKKO FINLANDIA 43.415 32
14 Samir TIBLALI ALGERIA 41.890 30
15 Kristjan DEMSAR SLOVENIA 39.580 25
16 Ioannis SIDERIS GRECIA 39.360 25
17 Robert PODGORSEK SLOVENIA 34.820 23
18 Graham WARLEY GRAN BRETAGNA 33.695 23
19 Fotios HATZIDROSOS GRECIA 33.185 21
20 Moreno MATIJASIC SLOVENIA 32.485 27
21 Vassilios BIBAS GRECIA 28.595 20
22 Mario CHRISTOV BULGARIA 27.640 19
23 Kemal AKGUNER TURCHIA 26.575 21
24 David O'CALAGHAN GRAN BRETAGNA 24.735 15
25 Chèrif BENBQUAZIZ ALGERIA 21.205 17
26 Amar TOUNES ALGERIA 21.100 16
27 Jukka RAPO FINLANDIA 21.055 14
28 Georgi IVANOV BULGARIA 20.935 15
29 Plamen ARABADJIEV BULGARIA 19.660 16
30 Aldo BARBONI REP. S.MARINO 19.515 14
31 Jiri FLEISCHMAN REP. CECA 18.885 12
32 Domenico MACALUSO REP.S.MARINO 15.765 13
33 Ville LAHIKAINEN FINLANDIA 15.475 13
34 Gokhan CETIN TURCHIA 14.350 12
35 Ivan DROZD REP. CECA 13.495 11
36 Memet YALCIN TURCHIA 9.975 9
37 Hasan GENCAY TURCHIA 8.620 7
38 Zdenek BARTAK REP. CECA 8.160 5
39 Marino ZANOTI REP. S.MARINO 5.820 5
40 Antti VUORIKOSKI FINLANDIA 4.990 4
41 Giorgio GUERRA REP. S.MARINO 3.115 3

*** L'atleta è stato squalificato per doping




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione punti prede
1 SPAGNA 217.830 146
2 ITALIA 185.260 125
3 CROAZIA 165.735 107
4 PORTOGALLO 155.760 92
5 SLOVENIA 106.885 75
6 GRAN BRETAGNA 102.425 67
7 GRECIA 101.140 66
8 FINLANDIA 84.935 63
9 ALGERIA 84.935 63
10 BULGARIA 68.235 50
11 TURCHIA 59.520 49
12 REP. S.MARINO 44.215 35
13 REP. CECA 40.560 28


N.B. La CMAS non riconosce il titolo a squadre. Tale titolo viene pertanto assegnato in via soltanto simbolica.



HOME