Garesub

2011
CAMPIONATO ASSOLUTO - SPAGNA

data 7-8 luglio 2011
località VIGO

CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta federazione punti prede
1 Josè Manuel GARCÍA MÉNDEZ Gallega 65.170 26
2 Antonio LINARES GONZÁLEZ-GRANDA Asturiana 65.150 27
3 Jaime HERAS LÓPEZ Canaria 57.425 23
4 Andrès PITA GONZÁLEZ Gallega 56.674 22
5 David PRIMO GUEMES Càntabra 51.445 19
6 Ricardo GONZÁLEZ GONZÁLEZ Gallega 51.390 20
7 Angel Santiago LÓPEZ CID Asturiana 50.015 22
8 Sergio DE JULIÁN ARRIOLA Vasca 43.615 17
9 Tomás DAVILA SANTOS Gallega 42.205 17
10 Mario CAÑIZO ALCEGA Càntabra 41.494 17
11 Pedro José CARBONELL AMENGUAL Balear 41.075 16
12 Enrique RUIZ GARCÍA Catalana 39.600 14
13 Francisco Martín RIVERO BAEZ Canaria 38.370 15
14 David TARTANE CORDERO Vasca 37.879 15
15 Oscar SEBASTIÁ GARCÍA Valenciana 37.655 15
16 David FERNÁNDEZ MONTERO Andaluza 37.410 14
17 Juán ÁLVAREZ FERNÁNDEZ Asturiana 37.295 13
18 Cesar PRIETO SOTO Càntabra 36.879 15
19 Ángel CRUZ GUTIERREZ Càntabra 36.735 14
20 Oscar CERVANTES RIERA Ceuta 32.835 13
21 Oscar HIDALGO HERNÁNDEZ Catalana 31.125 12
22 Javier RUIZ LÓPEZ Vasca 29.735 11
23 Juan R. PÉREZ CABELLO Canaria 29.065 13
24 Toni CARBONEL AMENGUAL Balear 27.740 12
25 José Angel NIETO PENA Gallega 26.720 11
26 Javier Antonio AMORES CAMPAÑA CEUTA 26.175 10
27 Samuel TOMÁS RAMON Valenciana 23.475 9
28 David LOZANO FUENTES Valenciana 22.955 8
29 Raul ASTORGA PERDIGONES Andaluza 22.720 10
30 Álvaro BOUVIER FERNÁNDEZ Madrid 20.409 5
31 Julián RIVAS PAQUET Murciana 13.405 5
32 Alfonso MECA FERNÁNDEZ Murciana 13.010 5
33 Marcelino GONZÁLEZ RUIZ Castilla-Leon 10.240 4
34 Fedérico GIL GARCÍA Madrid 6.510 3
35 Rubén PANDO OLIVAR Asturiana 0 0
36 Israel CALVO SAN EMETERIO Càntabra 0 0




HOME