Garesub

2010
CAMPIONATO ASSOLUTO - SPAGNA

data 26-27 giugno 2010
località LAREDO

CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta federazione punti prede
1 Santiago LOPEZ CID Asturiana 49.000 27
2 Angel CRUZ GUTIERREZ Càntabra 47.515 26
3 David PRIMO GUEMES Càntabra 39.755 21
4 Israel CALVO SAN EMETERIO Càntabra 33.795 18
5 Samuel TOMAS RAMÓN Valenciana 30.780 16
6 Antonio GONZALEZ GRANDA Gallega 27.990 16
7 Juan ALVAREZ FERNANDEZ Asturiana 26.905 14
8 Jaime HERAS LÓPEZ Canaria 26.745 16
9 Luis ALCANTARA GALVEZ Andaluza 25.060 13
10 Joseba KEREJETA LARRUCEA Vasca 23.790 14
11 Javier AMORES CAMPAÑA Ceuti 23.765 12
12 Ricardo GONZALEZ GONZALEZ Gallega 21.770 13
13 Claudio CACERES MORALES Canaria 21.145 12
14 Jon Mikel VICANDI FERNÁNDEZ Vasca 21.095 10
15 Manuel RAMIREZ BORDON Canaria 19.600 11
16 Julian RIVAS PAQUET Murciana 18.345 10
17 Miguel GALERA CARDONA Balear 18.045 8
18 Pedro CARBONELL AMENGUAL Balear 17.815 11
19 Eloy MARTINEZ CAPARROS Catalana 17.360 11
20 Javier RUIZ LÓPEZ Vasca 15.725 9
21 Marcelino GONZALEZ RUIZ Castilla-Leon 14.510 8
22 Jose Luis FERNANDEZ GARCIA Balear 14.225 8
23 Juan A. CARBALLO DÍZ Canaria 13.905 7
24 Martin RIBERO BAEZ Canaria 13.685 8
25 Xavier BLANCO PASTOR Catalana 12.105 6
26 Rafael NAVES ALBERDI Ceuti 11.715 7
27 Enrique SANTAMARIA PEÑA Càntabra 11.550 7
28 Rafael RUIZ GONZÁLEZ Andaluza 11.490 6
29 Santiago SÁNCHEZ FLORES Murciana 9.700 6
30 Carlos GROIZARD PEREZ Madrileña 9.025 5
31 Ruben CAMPUZANO GARCIA Càntabra 8.330 5
32 William SANTOS RIVERO Canaria 7.290 4
33 MIRALLES FERNÁNDEZ Valenciana 5.795 4
34 José A. PEÑA MARTINEZ Asturiana 4.520 3
35 GONZALEZ FERNANDEZ Madrileña 3.000 2
36 Manuel J. FUENTES RODRÍGUEZ Melillense 0 0




HOME