Garesub

2009
CAMPIONATO ASSOLUTO - SPAGNA

data 27-28 giugno 2009
località PLAYA SAN JUAN-GUÍA DE ISORA

CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta federazione punti prede
1 Santiago LOPEZ CID Asturiana 37.330 25
2 Martin RIBERO BAEZ Canaria 34.105 24
3 Claudio J. CACERES MORALES Canaria 31.140 13
4 Juan Ramon PEREZ CABELLO Canaria 29.500 16
5 William SANTOS RIVERO Canaria 28.650 14
6 Joseba KEREJETA LARRUCEA Vasca 20.260 10
7 Juan FUENTES MULLOR Andaluza 17.185 11
8 Javier AMORES CAMPAÑA Ceuti 17.170 11
9 Pedro CARBONELL AMENGUAL Balear 15.555 10
10 Angel CRUZ GUTIERREZ Cantabra 15.550 13
11 Samuel RAMON TOMAS Valenciana 14.375 12
12 Xavier BLANCO PASTOR Catalana 13.210 10
13 Alberto MARCH MAS Balear 12.410 9
14 Oscar SEBASTIA GARCIA Valenciana 11.810 7
15 Antonio CARBONELL AMEN Balear 11.465 10
16 Cesar BUSTELO RODRIGUEZ Asturiana 11.465 7
17 Sergio DE JULIAN Vasca 10.440 6
18 Julian RIVAS PAQUET Murciana 9.125 6
19 Jose Luis FERNANDEZ GARCIA Balear 8.855 6
20 Eloy MARTINEZ CAPARROS Catalana 7.750 4
21 Oscar CERVANTES RIERA Balear 7.610 6
22 FERNANDEZ RODRIGUEZ Catalana 7.090 6
23 Ricardo GONZALEZ GONZALEZ Gallega 6.775 6
24 FERNADEZ SANCHEZ Asturiana 5.590 4
25 Andres PITA GONZALEZ Gallega 4.345 4
26 Sergio CASTILLO CASTILLO Andaluza 2.705 3
27 Luis ALCANTARA GALVEZ Andaluza 2.500 1
28 Manuel GARCIA TUZMAN Melillense 2.395 2
29 José A. PEÑA MARTINEZ Asturiana 2.165 2
30 David PRIMO GUEMES Cantabra 2.035 2
31 Victor ALCOLADO GÓMEZ Madrileña 1.415 1
32 José E. VIDAL GARCIA Murciana 1.050 1
33 Carlos GROIZARD PÉREZ Madrileña 0 0
33 Javier BERRETEAGA QUINTERO Vasca 0 0




HOME