2022
VIII CAMPIONATO PANAMERICANO
data | 4-5 novembre 2022 |
località | Cabo Frio - Rio de Janeiro (Brasile) |
Regolamento |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | % | 1G | 2G |
1 | PACHECO Paulo Sérgio | BRASILE | 200 | 12.515 | 23.290 |
2 | BARRA Gabriel | Brasile | 105,09 | 9.920 | 6.015 |
3 | SANTANA Gabriel | Brasile | 89,49 | 5.985 | 9.705 |
4 | NUNEZ Javier | Argentina | 79,48 | 2.910 | 13.095 |
5 | ZANNELA Mirco | USA | 77,82 | 5.720 | 7.480 |
6 | KUZNETSOV Mikhail | USA | 61,08 | 0 | 14.225 |
7 | WARNER Matt | USA | 52,53 | 5.970 | 1.125 |
8 | KENNEDY Mike | USA | 47,38 | 5.930 | 0 |
9 | RODRIGUEZ Martin | Argentina | 36,96 | 2.205 | 4.505 |
10 | HOCKO Martin | Argentina | 34,99 | 0 | 8.150 |
11 | GONZALEZ Gabriel | Uruguay | 34,32 | 2.285 | 3.740 |
12 | OLIVERA Sergio | Uruguay | 32,95 | 0 | 7.675 |
13 | CHAN Daniel | Uruguay | 27,47 | 2.860 | 1.075 |
14 | ESPINOZA MONTALVO Sergio Ernesto | Peru' | 17,26 | 2.160 | 0 |
15 | VASQUEZ RAMIREZ Mauricio Luis | Peru' | 8,22 | 0 | 1.915 |
16 | ESPINOZA AYAIPOMA Mario Ernesto | Peru' | 2,77 | 0 | 645 |
17 | VASQUEZ RESTA Luis Guillermo | Peru' | 0 | 0 | 0 |
Biggest Fish: Mirco Zannela - Anisotremus surinamensis - 5.220 g |
CLASSIFICA PER NAZIONI
posiz. | nazione | % | punti | prede |
1 | BRASILE | 200 | 67.430 | 33 |
2 | USA | 120,52 | 40.450 | 17 |
3 | Argentina | 84,01 | 30.865 | 15 |
4 | Uruguay | 50,12 | 17.635 | 8 |
5 | Peru' | 14,16 | 4.720 | 3 |