Garesub

2019
VII CAMPIONATO PANAMERICANO

data 27 settembre 2019
località Comodoro Rivadavia (Argentina)


CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta nazione % 1G 2G
1 Martin RODRIGUEZ ARGENTINA 196,54 26.670 32.485
2 Javier NUŅEZ Argentina 164,80 23.395 26.025
3 Martin HOCKO Argentina 153,39 27.625 17.345
4 Jorge CEPEDA CORTEZ Cile 132,90 9.330 32.200
5 Miguel SOTO Cile 117,06 10.335 25.875
6 Henry VIZCARRA Peru' 102,27 14.820 15.795
7 Miguel GONZALEZ VEGA Cile 93,61 11.135 17.315
8 Thoni FERNANDO Brasile 85,78 12.620 13.025
9 Alexandre YAMAGUCHI Brasile 83,79 10.190 15.235
10 Hector ESTREMADOYRO Peru' 76,44 8.195 15.195
11 Ryan MYERS Stati Uniti 72,26 4.930 17.675
12 Tjerk VISSCHER Peru' 71,92 5.770 16.660
13 Ritchie ZACKER Stati Uniti 48,52 2.625 12.675
14 Jorge SZYFER LIPOWICZ Uruguay 45,68 4.745 9.260
15 Carlos KEISKE Brasile 45,53 6.315 7.365
16 Javier VERDAGUER Stati Uniti 42,75 5.210 7.760
17 Rommel AREVALO Messico 39,95 3.905 8.385
18 Daniel CHAŅ STRATTA Uruguay 37,11 1.680 10.080
19 Rafael AREVALO Messico 33,09 0 10.750
20 Ruben SANCHEZ Messico 14,93 0 4.850
21 Asdrubal ACUŅA RODRIGUEZ Uruguay 10,65 1.590 1.590




CLASSIFICA PER NAZIONI

posiz. nazione punti
1 ARGENTINA 514,74
2 Cile 343,57
3 Peru' 250,63
4 Brasile 215,10
5 Stati Uniti 163,52
6 Uruguay 93,44
7 Messico 87,97




HOME