2015
V CAMPIONATO PANAMERICANO
data | 27-30 agosto 2015 |
località | Acapulco (Messico) |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | % | punti |
1 | Claudio VALLE FUGUEROA | CILE | 168,31 | 36.500 |
2 | Kevin SANSAO | Brasile | 142,71 | 32.800 |
3 | Fernado MOUTINHO | Brasile | 141,06 | 32.000 |
4 | Ryan MYERS | Stati Uniti | 110,50 | 23.800 |
5 | Franco BOSQUEZ CONTRERAS | Cile | 77,66 | 17.500 |
6 | Harolf DEAN | Stati Uniti | 69,96 | 17.000 |
7 | Fernado CARBALLO | Brasile | 65,67 | 14.100 |
8 | Miguel GONZALEZ VEGA | Cile | 54,01 | 11.400 |
9 | Alex BRISTOL | Stati Uniti | 49,08 | 10.600 |
10 | Alvaro ORDOŅEZ | Colombia | 48,39 | 10.300 |
11 | Javier Nicolas NUŅEZ | Argentina | 34,74 | 8.000 |
12 | Jorge CASTAŅEDA | Messico | 33,74 | 8.200 |
13 | Rommel AREVALO | Argentina | 27,65 | 5.900 |
14 | Rafael AREVALO | Argentina | 17,59 | 3.500 |
15 | Leandro RODRIGUEZ MARTIN | Argentina | 10,70 | 2.600 |
16 | Juan Sebastian NICOLETTI | Argentina | 7,41 | 1.800 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
posiz. | nazione | % |
1 | BRASILE | 349,44 |
2 | Cile | 299,98 |
3 | Stati Uniti | 229,54 |
4 | Messico | 78,98 |
5 | Argentina | 52,85 |
6 | Colombia | 48,39 |