2013
IV CAMPIONATO PANAMERICANO
data | 13-14 settembre 2013 |
località | Miami (Stati Uniti) |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | % | punti |
1 | DEAN Harolf | STATI UNITI | 186,48 | 85.210 |
2 | ACOSTA Gabriel | Venezuela | 173,72 | 82.080 |
3 | ORTEGA Alexander | Venezuela | 149,29 | 63.930 |
4 | YAMAGUCHI Alexandre | Brasile | 144,70 | 58.950 |
5 | CARVALHO Fernando | Brasile | 130,36 | 71.050 |
6 | AGREDA Anderson | Venezuela | 127,59 | 56.700 |
7 | BRISTOL Alex | Stati Uniti | 114,95 | 51.290 |
8 | OSSANDON Miguel | Cile | 60,20 | 22.470 |
9 | LOPEZ Sergey | Stati Uniti | 57,63 | 23.670 |
10 | THONI Fernando | Brasile | 52,73 | 32.430 |
11 | CORBATTO Paolo | Perù | 51,45 | 19.500 |
12 | NUNEZ Nicolas | Argentina | 49,26 | 20.330 |
13 | FUNG Carlos | Perù | 42,77 | 20.420 |
14 | ORDONEZ Alvaro | Colombia | 42,18 | 19.320 |
15 | LEFNO Roger | Cile | 40,22 | 18.530 |
16 | PATRON Santiago | Perù | 36,20 | 11.390 |
17 | EROSA Rafael | Messico | 34,65 | 15.370 |
18 | CORTES Jorge | Cile | 30,11 | 18.520 |
19 | PAREJA Jorge | Colombia | 28,02 | 17.230 |
20 | BUSTAMANTE Renato | Perù | 25,89 | 15.920 |
21 | HOCKO Jorge | Argentina | 25,38 | 12.710 |
22 | CEDENO Fredy | Colombia | 23,22 | 14.280 |
23 | EROSA Rommel | Messico | 17,79 | 7.090 |
24 | DURBAS Carlos | Argentina | 12,93 | 7.950 |
25 | CONTRERAS Franco | Cile | 12,71 | 4.000 |
26 | JAIME Alberto | Messico | 9,82 | 6.040 |
27 | LEMAITRE German | Colombia | 0 | 0 |
28 | TURRET Luis | Messico | 0 | 0 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
posiz. | nazione | % | punti |
1 | VENEZUELA | 450,60 | 202.710 |
2 | Stati Uniti | 359,06 | 160.170 |
3 | Brasile | 327,79 | 162.430 |
4 | Perù | 156,31 | 67.230 |
5 | Cile | 143,24 | 63.520 |
6 | Colombia | 93,42 | 50.830 |
7 | Argentina | 87,57 | 40.990 |
8 | Messico | 62,26 | 28.500 |