2011
III CAMPIONATO PANAMERICANO
data | 3-4 dicembre 2011 |
località | Pucusana (Perù) |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | % | prede | 1G | 2G |
1 | Franco BOSQUEZ | CILE | 200 | 36 | 33.129 | 21.648 |
2 | Jorge RODRIGUEZ | Cile | 145 | 27 | 22.280 | 10.356 |
3 | Miguel SOTO | Cile | 141 | 22 | 26.999 | 12.867 |
4 | Erick HANSCKE | Perù | 93 | 18 | 22.203 | 5.526 |
5 | Mario ESPINOZA | Perù | 78 | 15 | 13.999 | 7.749 |
6 | Alexander ORTEGA | Venezuela | 78 | 16 | 14.442 | 7.410 |
7 | Hector ESTREMADOYRO | Perù | 76 | 16 | 21.075 | 2.594 |
8 | Fernando THONI | Brasile | 37 | 9 | 10.733 | 1.024 |
9 | Robert BALDAN | Venezuela | 37 | 7 | 10.566 | 1.024 |
10 | Georje MARTENS | Brasile | 21 | 4 | 0 | 4.549 |
11 | Johnny ORTEGA | Venezuela | 10 | 2 | 1.741 | 1.129 |
12 | Paulo LONGO | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
posiz. | nazione | punti |
1 | CILE | 137.279 |
2 | Perù | 73.146 |
3 | Venezuela | 36.312 |
4 | Brasile | 16.306 |