2007
II CAMPIONATO PANAMERICANO
data | 6-7 ottobre 2007 |
località | Higuerote (Venezuela) |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | % | 1G | 2G |
1 | Franco BOSQUEZ | CILE | 141,30 | 4.785 | 29.630 |
2 | Rafael ALCALA | Venezuela | 133,70 | 11.595 | 9.990 |
3 | Fernando THONI | Brasile | 93,95 | 8.420 | 6.320 |
4 | Gabriel BARRA | Brasile | 84,26 | 9.770 | 0 |
5 | Paulo LONGO | Brasile | 81,37 | 8.230 | 3.080 |
6 | Jorge RODRIGUEZ | Cile | 75,94 | 6.375 | 6.210 |
7 | Miguel SOTO | Cile | 69,33 | 5.090 | 7.535 |
8 | Robert BALDAN | Venezuela | 66,60 | 3.085 | 11.850 |
9 | Freddy CHARRIS | Colombia | 39,65 | 3.815 | 2.000 |
10 | Renato BUSTAMANTE | Perù | 11,96 | - | 3.545 |
11 | Ernesto JARQUE | Venezuela | 9,96 | - | 2.950 |
12 | Carlos FUNG | Perù | 2,72 | -1.000 | 3.360 |
13 | Jorge PAREJA | Colombia | 0 | - | 0 |
14 | Hank JUNTUNEN | USA | 0 | - | 0 |
15 | Harol DEAN | USA | -12,12 | -2.595 | 3.040 |
16 | Rafael HERRERA | Perù | -17,25 | -2.000 | - |
17 | Mike HICKEY | USA | -17,25 | -2.000 | - |
18 | Miguel GUINOVART | USA | -25,69 | -5.000 | 5.165 |
19 | Jony REYES | Venezuela | -41,31 | -4.790 | - |
20 | Paolo CORBATTO | Perù | -43,12 | -5.000 | |
21 | German LEMAITRE | Colombia | -55,12 | -6.000 | - |
22 | Santiago ILLERA | Colombia | -60,37 | -7.000 | - |
CLASSIFICA PER NAZIONI
posiz. | nazione | % |
1 | CILE | 286,54 |
2 | Brasile | 259,58 |
3 | Venezuela | 168,97 |
4 | Perù | - 45,69 |
5 | USA | - 55,06 |
6 | Colombia | - 75,84 |