2005
I CAMPIONATO PANAMERICANO
data | 3-4 dicembre 2005 |
località | Lima (Perù) |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | % | 1G | % | 2G | % |
1 | BOSQUEZ Franco | CILE | 2.00 | 40.110 | 100,00 | 61.665 | 100,00 |
2 | SOTO | Cile | 1.69 | 40.105 | 99,99 | 42.700 | 69,00 |
3 | VIANA | Brasile | 1.03 | 21.520 | 53,65 | 30.560 | 50,00 |
4 | CORBATTO | Perù | 0.88 | 18.471 | 46,05 | 25.600 | 42,00 |
5 | SAENZ | Cile | 0.87 | 0 | 0,00 | 59.355 | 87,00 |
6 | REYES | Venezuela | 0.83 | 15.640 | 38,99 | 27.270 | 44,00 |
7 | TAMASESE | USA | 0.81 | 23.315 | 58,13 | 14.225 | 23,00 |
8 | WHUKING | Perù | 0.79 | 14.875 | 37,09 | 25.260 | 41,00 |
9 | THONY | Brasile | 0.75 | 15.260 | 38,05 | 23.055 | 37,00 |
10 | ORTEGA | Venezuela | 0.72 | 14.020 | 34,95 | 22.665 | 37,00 |
11 | MARTENS | Brasile | 0.70 | 18.775 | 46,81 | 14.215 | 23 |
12 | ARMENDARIZ | Ecuador | 0.52 | 12.950 | 32,29 | 12.055 | 20,00 |
13 | LAY | Cile | 0.46 | 18.510 | 46,15 | 0 | 0,00 |
14 | MARQUEZ | Perù | 0.43 | 0 | 0,00 | 26.500 | 43,00 |
15 | LIM | USA | 0.42 | 2.170 | 5,41 | 22.495 | 36,00 |
16 | FUNG | Perù | 0.37 | 14.750 | 36,77 | 0 | 0,00 |
17 | ORTEGA | Venezuela | 0.25 | 2.935 | 7,32 | 10.875 | 18,00 |
18 | MAYASHI | USA | 0.24 | 2.020 | 5,04 | 11.750 | 19,00 |
19 | RIZZO | Ecuador | 0.09 | 1.285 | 3,20 | 3.340 | 5,00 |
20 | ROSADO | Ecuador | 0.07 | 250 | 0,62 | 4.045 | 7,00 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
posiz. | nazione | % | punti |
1 | CILE | 200,00 | 257.045 |
2 | Brasile | 99,12 | 123.385 |
3 | Perù | 97,77 | 125.756 |
4 | Venezuela | 71,43 | 93.405 |
5 | USA | 58,48 | 75.975 |
6 | Ecuador | 26,95 | 33.925 |