Garesub

2015
CAMPIONATO ASSOLUTO - CROAZIA

data 9-11 luglio 2015
località Mali Losinj


CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta club % punti pesci
1 GOSPIC Daniel SKARPINA Nerezine 200,00 52.350 27+10
2 KESIC Stjepko TRIBUNJ Tribunj 111,47 30.148 16+6
3 ORLIC Tomislav RAK Martinscica 105,83 26.526 10+6
4 JAKUPOVIC Radoslav UDICA Mali Losinj 102,57 27.508 8+7
5 MASTROMAURO Roberto ERIK RADIN Novigrad 97,84 25.320 8+7
6 CUBRIC Slaven DPS Zagreb 79,35 20.526 12+2
7 KREMENIC Zoran PARANGAL Cres 65,87 17.888 12
8 URTI Josip MEDULIN Medulin 60,90 15.706 6+3
9 MICKOVIC Dejan DELFIN Pula 57,80 15.438 6+3
10 PRKIC Petar SPLIT Split 52,82 13.516 7+1
11 BARESIC Mate PERISKA Ploce 48,86 12.272 4+3
12 GASPEROV, Filip LIGNJA Primosten 47,18 13.470 4+3
13 VUJICIC Marko DELFIN Pula 46,36 11.922 6+1
14 BABIC Dario LUBEN Rijeka 26,83 7.476 3+1
15 BABIN Danijel ZUBATAC Zadar 26,39 6.708 4
16 STERMECKI Gregor JADRAN Opatija 24,68 6.502 3+1
17 PIZENTIC Daniel KOROMACNO Koromacno 22,48 6.216 1+2
18 PAVIC Jakov STROZANAC Podstrana 18,78 4.112 3
19 SIRISCEVIC Tonci SPLIT Split 17,30 5.270 2
20 PERUSKO Sandi MARLERA Liznjan 12,97 3.324 2
21 MIJANDRUSIC Nikola CROATIAPNEA Rovinj 9,14 2.002 1
22 SPAJIC Boris SUBMANIA Zagreb 8,59 1.880 1
23 BREULJ Vedran MARLERA Liznjan 6,89 2.100 1
24 MILICEVIC Gabriela PERISKA Ploce 5,25 1.600 1
25 CULINA Martino ZUBATAC Zadar 0 0 0
- CAFOLLA Roberto CROATIAPNEA Rovinj - - -




HOME