Garesub

2013
CAMPIONATO ASSOLUTO - CROAZIA

data 12 - 14 Settembre 2013
località Liznjan (Istria)

Daniel Gospic
Daniel Gospic

CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta club % 1G 2G
1 GOSPIC Daniel   200,000 37.265 43.080
2 KESIC Stjepko   148,782 22.971 37.540
3 JAKUPOVIC Radoslav   84,790 16.299 17.685
4 KARLIC Marko   77,802 15.873 15.167
5 BURATOVIC Antonio   62,246 7.598 18.032
6 MICKOVIC Dejan   60,145 5.823 19.179
7 CUBRIC Slaven   57,350 4.513 19.489
8 CAFOLLA Roberto   56,307 9.281 13.528
9 DODICI Mario   53,375 8.208 1.505
10 PRKIC Petar   53,217 9.663 11.755
11 KREMENIC Zoran   48,416 10.052 9.237
12 BARESIC Mate   47,776 7.919 11.427
13 KARLOVIC Danijel   41,723 6.435 10.535
14 SIRISCEVIC Tonci   40,515 5.043 11.624
15 PAVIC Jakov   36,956 5.254 9.847
16 TANKOVIC Dominik   32,560 2.300 11.368
17 GASPEROV Filip   32,319 6.247 6.701
18 DOBRAN Robert   21,373 3.420 5.254
19 SKUNCA Marcel   20,374 2.685 5.673
20 LINIC Dean   19,714 4.402 3.404
21 FILIPOVIC Oliver   18,676 3.529 3.966
22 ANTISIV Vedran   0 0 0




HOME