
COPPA EUROPA 2002
CLASSIFICA FINALE (MIGLIORI TRE RISULTATI)
| posiz. | nazione | % | S | I | B | F | CRO | 
| 1 | FRANCIA | 459,834 | 83,613 | 67,358 | 179,359 | 196,862 | |
| 2 | SPAGNA | 437,782 | 184,488 | 27,602 | 123,488 | 129,806 | 94,076 | 
| 3 | CROAZIA | 342,818 | 41,518 | 81,909 | 219,391 | 
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti | 
| NO INDIVIDUAL RANKING | |||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
I PROVA - SPAGNA
| data | 2002 | 
| località | Barcellona | 
A SQUADRE
| posiz. | nazione | % | punti | 
| 1 | SPAGNA (March - P. Carbonell - Rodriguez) | 184,488 | 123.330 | 
| 2 | FRANCIA (Bardoux - Marticorena - Vaissette) | 83,613 | 55.895 | 
| 3 | CROAZIA (Ikic - Marinov - Calo) | 41,518 | 22.755 | 
| 4 | PORTOGALLO (Grave - Torres - Cruz ) | 32,962 | 22.035 | 
| 5 | GRAN BRETAGNA (Pearce - O'Callaghan - Stephens) | 10,568 | 7.065 | 
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | % | punti | 
| 1 | MARCH | Spagna | 100 | 66.850 | 
| 2 | CARBONELL | Spagna | 58,751 | 39.275 | 
| 3 | BARDOUX | Francia | 34,271 | 22.910 | 
| 4 | MARTICORENA | Francia | 30,374 | 20.305 | 
| 5 | RODRIGUEZ | Spagna | 25,737 | 17.205 | 
| 6 | IKIC | Croazia | 23,029 | 15.395 | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
II PROVA - ITALIA
| data | 2002 | 
| località | Palermo | 
A SQUADRE
| posiz. | nazione | % | punti | 
| 1 | ITALIA (Riolo - Calcagno - Mancia) | 150,093 | 16.388 | 
| 2 | FRANCIA (Vaissette - Marticorena - Pillon) | 67,358 | 8.658 | 
| 3 | SPAGNA (Rodriguez - Sanchez - March) | 27,602 | 3.548 | 
| 4 | UCRAINA (Netilko) | 6,597 | 848 | 
| 5 | MALTA | 4,910 | 805 | 
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti | 
| 1 | RIOLO Nicola | Italia | 12.854 | 
| 2 | VAISETTE Yannick | Francia | 7.580 | 
| 3 | RODRIGUEZ Alberto | Spagna | 3.548 | 
| 4 | CALCAGNO Sandro | Italia | 3.534 | 
| 5 | MANCIA Sandro | Italia | 2.905 | 
| 6 | MARTICORENA Oliver | Francia | 1.078 | 
| 7 | NETILKO Serghei | Ucraina | 848 | 
| 8 | BURGEJA Kenneth | Malta | 805 | 
| N.C. | MARCH Alberto | Spagna | - | 
| N.C. | SANCHEZ Marcos | Spagna | - | 
| N.C. | PILLON Luc | Francia | - | 
| N.C. | CARDONA Chris Borg | Malta | - | 
| N.C. | CURMIN Jeffrey | Malta | - | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
III PROVA - BULGARIA
| data | 2002 | 
| località | Primorsko | 
A SQUADRE
| posiz. | nazione | % | punti | 
| 1 | FRANCIA (Pioch - Abdellaoui - Saint-Phor) | 179,359 | 10.080 | 
| 2 | SPAGNA (J. Carbonell - Campana - Garcia) | 123,488 | 6.940 | 
| 3 | BULGARIA (Hristov - Arabadjiev - Andreev) | 106,851 | 6.005 | 
| 4 | UCRAINA (Lagutin - Netilko - Kyrychenko) | 87,900 | 4.940 | 
| 5 | ISRAELE (Barankin - Kirkunov - Hlopos) | 42,972 | 2.415 | 
| 6 | GRECIA (Bibas - Kambanis - Pikoulas) | 37,456 | 2.415 | 
| 7 | POLONIA (Pstrokonsky - Anaszko) | 16,261 | 915 | 
| 8 | RUSSIA (Utkin - Derybin - Antonov) | 11,210 | 630 | 
| 9 | ESTONIA (Kaasik - Zverev - Churdahoiv) | 0 | 0 | 
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti | 
| NOT AVAILABLE | |||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
IV PROVA - FRANCIA
| data | 2002 | 
| località | Cherbourg | 
A SQUADRE
| posiz. | nazione | % | punti | 
| 1 | FRANCIA (Bardoux - Laurens - Marticorena) | 196,862 | 58.980 | 
| 2 | SPAGNA (P. Carbonell - Lopez Cid - Querejeta) | 129,806 | 38.890 | 
| 3 | PORTOGALLO (Torres - Silva - Especial) | 128,104 | 38.380 | 
| 4 | CROAZIA (Cafolla - Ikic - Calo) | 81,909 | 24.540 | 
| 5 | ALGERIA (Tounes - Boursas - Tiblali) | 48,498 | 14.530 | 
| 6 | TUNISIA (Boubaker - Bensaid - Touj) | 47,330 | 14.180 | 
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti | 
| NOT AVAILABLE | |||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
V PROVA - CROAZIA
| data | 29 dicembre 2002 | 
| località | Mali Losinj | 
A SQUADRE
| posiz. | nazione | % | punti | 
| 1 | CROAZIA (Ikic - Reinic - Marinov) | 219,391 | 33.150 | 
| 2 | SPAGNA (J. Carbonell - Fernandez - Lopez Cid) | 94,076 | 14.215 | 
| 3 | SLOVENIA (Matijasic - Podgorsek - Gerjevic) | 76,836 | 11.610 | 
| 4 | BULGARIA (Hristov - Arabadjiev - Radev) | 50,827 | 7.680 | 
| 5 | FINLANDIA (Koskinen - Rapo - Lahikainen) | 5,625 | 850 | 
| 5 | REPUBBLICA CECA (Bohm) | 5,625 | 850 | 
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti | 
| NOT AVAILABLE | |||
		    
		   
	    |