
COPPA EUROPA 1996
CLASSIFICA FINALE (MIGLIORI TRE RISULTATI)
| posiz. | nazione | punti | T | I | B | CRO |
| 1 | ITALIA | 45 | 16 | 16 | 13 | |
| 2 | FRANCIA | 35 | 13 | 13 | 9 | |
| 3 | CROAZIA | 33 | 11 | 16 | ||
| 4 | RUSSIA | 9 | 8 | 6 | ||
| 5 | TURCHIA | 8 | 9 | 7 | ||
| 6 | SLOVENIA | 11 | ||||
| 7 | BULGARIA | 8 |
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| NO INDIVIDUAL RANKING | |||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
I PROVA - TURCHIA
| data | 1996 |
| località | Foca (Izmir) |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA (Antonini - Tortorella - Bardi) | 37.888 |
| 2 | FRANCIA (Desprat - Bardeux - Visquis) | 22.194 |
| 3 | CROAZIA (Zanki - Fiorentin - Ikic) | 10.962 |
| 4 | RUSSIA | 6.892 |
| 5 | TURCHIA | 5.354 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | ANTONINI Fabio | Italia | 16.162 |
| 2 | DESPRAT Didier | Francia | 16.110 |
| 3 | TORTORELLA Giuseppe | Italia | 15.110 |
| 4 | BARDI Marco | Italia | 6.616 |
| 5 | FIORENTIN Livio | Croazia | 4.956 |
| 6 | DEKUCHAEV Vladimir | Russia | 4.012 |
| 7 | BARDEUX Olivier | Francia | 3.774 |
| 8 | ZANKI Frane | Croazia | 3.526 |
| 9 | IKIC Branko | Croazia | 2.480 |
| 10 | VISQUIS Eric | Francia | 2.310 |
| 11 | OZTURK Mustafa | Turchia | 2.274 |
| 12 | GOKHAN Cetin | Turchia | 2.098 |
| 13 | FISENKO Analoly | Russia | 1.512 |
| 14 | TEHOVKARDINE Vladimir | Russia | 1.370 |
| 15 | ASIS Saginda | Turchia | 1.082 |
| 16 | RASSOVKI Valter | Bulgaria | 0 |
| 16 | HRISTON Mario | Bulgaria | 0 |
| 16 | STAYTCHEV Kiril | Bulgaria | 0 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
II PROVA - ITALIA
| data | 25 maggio 1996 |
| località | Capo Passero (Siracusa) |
| società organizzatrice | Nuoto Sub 2000 - Siracusa |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA | 30.061 |
| 2 | FRANCIA | 20.696 |
| 3 | SPAGNA | 8.522 |
| 4 | TURCHIA | 1.624 |
| 5 | RUSSIA | |
| 6 | MOLDAVIA |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | BARDI Marco | Italia | 15.781 |
| 2 | ABDELLADOUI Samy | Francia | 11.508 |
| 3 | BELLANI Stefano | Italia | 11.216 |
| 4 | PERI Philippe | Francia | 7.912 |
| 5 | AMENGUAL Sans | Spagna | 4.692 |
| 6 | TORTORELLA Giuseppe | Italia | 3.064 |
| 7 | FUENTES Juan | Spagna | 1.966 |
| 8 | OBRADOR Carlos | Spagna | 1.864 |
| 9 | AZIZ Sacinda | Turchia | 1.624 |
| 10 | DESPRAT Didier | Francia | 1.276 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
III PROVA -
| data | |
| località |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| NOT AVAILABLE | ||
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| NOT AVAILABLE | |||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
IV PROVA - CROAZIA
| data | 29 dicembre 1996 |
| località | Mali Losinj |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | CROAZIA (Zanki - Reinic - Palada) | 34.340 |
| 2 | ITALIA (Cascone - Cappucciati - Ramacciotti) | 8.470 |
| 3 | SLOVENIA (Podgorsek - Truhacev - Legat) | 5.000 |
| 4 | FRANCIA (Lucibello - Catry - Croscenzo) | 4.470 |
| 5 | BULGARIA (A. Andreev - T. Andreev - Hristov) | 2.820 |
| 6 | TURCHIA (Sarigul - Fozlu - Aydin) | 2.780 |
| 7 | RUSSIA (Bawrin - Kaslanov - Sinegubov) | 1.470 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | ZANKI Frane | Croazia | |
| 2 | REINIC | Croazia |
|