
COPPA EUROPA 1988
CLASSIFICA FINALE (MIGLIORI TRE RISULTATI)
| posiz. | nazione | punti | A | I | B | T | S | YU |
| 1 | ITALIA | 48 | 16 | 16 | 11 | 16 | 13 | 11 |
| 2 | FRANCIA | 42 | 13 | 13 | - | 9 | 9 | 16 |
| 3 | SPAGNA | 40 | 9 | 11 | - | - | 16 | 13 |
| 4 | JUGOSLAVIA | 35 | - | 9 | 13 | 13 | - | 9 |
| 5 | BULGARIA | 32 | - | 8 | 16 | 5 | - | 8 |
| 6 | ALGERIA | 29 | 11 | 3 | 7 | 11 | - | 7 |
| 7 | GRECIA | 23 | - | - | 9 | 8 | - | 6 |
| 8 | TURCHIA | 22 | - | - | 6 | 7 | - | 9 |
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | MAZZARRI | Italia | 253,04 |
| 2 | RIOLO | Italia | 203,61 |
| 3 | COTTU | Italia | 132.39 |
| 4 | FIORENTIN | Jugoslavia | 85,15 |
| 5 | ZEMMOUCHI | Algeria | 76,58 |
| 6 | AMENGUAL | Spagna | 73,98 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
I PROVA - ALGERIA
| data | 22 giugno 1988 |
| località | Tipasa |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA (Riolo - Mazzari - Cottu) | 162.200 |
| 2 | FRANCIA (Karcher - Ameris - Stehlin) | 67.100 |
| 3 | ALGERIA (Zemmouchi - Chaib - Messaudi) | 65.300 |
| 4 | SPAGNA (Amengual - Reus - Tomas) | 45.600 |
| 5 | TUNISIA (Khaled - Fenina) | 4.100 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | RIOLO | Italia | 83.700 |
| 2 | MAZZARRI | Italia | 52.500 |
| 3 | CHAIB | Algeria | 44.400 |
| 4 | KARCHER | Francia | 38.200 |
| 5 | COTTU | Italia | 26.000 |
| 6 | AMENGUAL | Spagna | 25.900 |
| 7 | AMERIS | Francia | 21.200 |
| 8 | ZEMMOUCHI | Algeria | 18.800 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
II PROVA - ITALIA
| data | 1988 |
| località | Marsala |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| NOT AVAILABLE | ||
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| NOT AVAILABLE | |||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
III PROVA - BULGARIA
| data | 3 settembre 1988 |
| località | Primorsko |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | BULGARIA (Rassovski - Vtouhov - Tchorbadjiev) | 15.855 |
| 2 | JUGOSLAVIA (Rajic - Ikic - Fiorentin) | 5.700 |
| 3 | ITALIA (Cottu - Riolo - Mazzari) | 4.705 |
| 4 | GRECIA (Calich - Gousteriadis - Bakandreas) | 3.905 |
| 5 | POLONIA | 750 |
| 6 | TURCHIA | 0 |
| 7 | ALGERIA | 0 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | V. RASSOVSKI | Bulgaria | 9.475 |
| 2 | P. VTOUHOV | Bulgaria | 4.290 |
| 3 | R. GALITS | Grecia | 3.905 |
| 4 | N. RAJIC | Yugoslavia | 3.185 |
| 5 | L. COTTU | Italia | 2.520 |
| 6 | D. TCHORBADJIEV | Bulgaria | 2.090 |
| 7 | N. RIOLO | Italia | 1.585 |
| 8 | B. IKIC | Yugoslavia | 1.340 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
IV PROVA -
| data | 7 settembre 1988 |
| località | Istanbul |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA (Cottu - Riolo - Mazzari) | 135.195 |
| 2 | JUGOSLAVIA (Rajic - Ikic - Fiorentin) | 115.350 |
| 3 | ALGERIA (Zemmouchi - Benbovaziz - Kacedali) | 43.370 |
| 4 | FRANCIA (Carrodano - Acerbo - Desprat) | 38.140 |
| 5 | GRECIA (Calich - Gousteriadis - Bakandreas) | 25.360 |
| 6 | TURCHIA | 17.850 |
| 7 | POLONIA | 8.285 |
| 8 | BULGARIA | 7.670 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | MAZZARRI Renzo | Italia | 66.915 |
| 2 | R. NEVEN | Yugoslavia | 65.545 |
| 3 | COTTU Luciano | Italia | 43.890 |
| 4 | CHERIF Z. | Algeria | 31.460 |
| 5 | IKIC Branko | Yugoslavia | 25.385 |
| 6 | CIVIO F. | Yugoslavia | 24.420 |
| 7 | RIOLO Nicola | Italia | 24.330 |
| 8 | GENERAL C. | Francia | 14.980 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
V PROVA - SPAGNA
| data | ottobre 1988 |
| località | Minorca |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | SPAGNA (De la Chica - Amengual - Ramon) | 38.660 |
| 2 | ITALIA (Cottu - Mazzari - Riolo) | 38.660 |
| 3 | MALTA (Bonavia - Vella - Cardona) | 33.820 |
| 4 | FRANCIA (Karcher - Voulemier - Salvatori) | 21.480 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| NOT AVAILABLE | |||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
VI PROVA - JUGOSLAVIA
| data | 29 dicembre 1988 |
| località | Mali Losinj |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | FRANCIA (Ehret - Voulemier - Romano) | 49.230 |
| 2 | SPAGNA (Perez - Ferrer - Cerde) | 22.320 |
| 3 | ITALIA (Cottu - Mazzari - Riolo) | 21.770 |
| 4 | JUGOSLAVIA (Zanki - Fiorentin - Ikic) | 18.550 |
| 5 | BULGARIA (Arsov - Atanasov - Demirev) | 12.880 |
| 6 | ALGERIA (Belaid - Kacedali - Zemmouichi) | 3.430 |
| 7 | GRECIA (Calits - Foudoulakis - Kourtoglou) | 1.240 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| NOT AVAILABLE | |||
|