
COPPA EUROPA 1985
CLASSIFICA FINALE (MIGLIORI TRE RISULTATI)
| posiz. | nazione | punti | B | T | I | YU |
| 1 | SPAGNA | 43 | 9 | 16 | 16 | 11 |
| 2 | ITALIA | 42 | 13 | 13 | 13 | 16 |
| 3 | BULGARIA | 33 | 16 | - | 9 | 8 |
| 4 | JUGOSLAVIA | 31 | 11 | 11 | - | 9 |
| 5 | ALGERIA | 28 | 8 | 9 | 11 | 7 |
| 6 | TURCHIA | 22 | - | 8 | 8 | 6 |
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | AMENGUAL | Spagna | 253.473 |
| 2 | GIUSTI | Italia | 220.207 |
| 3 | MAZZARRI | Italia | 187.448 |
| 4 | POL | Spagna | 136.414 |
| 5 | DEMIREV | Bulgaria | 117.758 |
| 6 | HALBERT | Jugoslavia | 115.952 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
I PROVA - BULGARIA
| data | 7 settembre 1985 |
| località | Primorsko |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | BULGARIA | 18.640 |
| 2 | ITALIA | 14.505 |
| 3 | JUGOSLAVIA (Prizmic - Zanki - Halbert) | 14.100 |
| 4 | SPAGNA | 13.050 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | GIUSTI | Italia | 10.940 |
| 2 | DEMIREV | Bulgaria | |
| 3 | PRIZMIC | Jugoslavia | 7.765 |
| 4 | YANCHEV | Bulgaria |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
II PROVA - TURCHIA
| data | 11 settembre 1985 |
| località | Istanbul |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | SPAGNA | 56.805 |
| 2 | ITALIA | 49.376 |
| 3 | JUGOSLAVIA (Prizmic - Zanki - Halbert) | 44.265 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | AMENGUAL | Spagna | 27.125 |
| 2 | GIUSTI | Italia | |
| 3 | HALBERT | Jugoslavia |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
III PROVA - ITALIA
| data | 28 settembre 1985 |
| località | Livorno |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | SPAGNA | |
| 2 | ITALIA |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | AMENGUAL | Spagna | |
| 2 | MAZZARRI | Italia |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
IV PROVA - JUGOSLAVIA
| data | 29 dicembre 1985 |
| località | Mali Losinj |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA (Giusti - Mazzari - Juricich) | 22.690 |
| 2 | FRANCIA (Llopet - Lesca - Segura) | 12.045 |
| 3 | SPAGNA (Amengual - Pol - Ramon) | 11.625 |
| 4 | JUGOSLAVIA (Zanki - Halbert - Fiorentin) | 9.865 |
| 5 | BULGARIA (Apostolov - Bochkov - Demirev) | 3.920 |
| 6 | ALGERIA (Bentchikov - Achaibov - Chaib) | 2.500 |
| 7 | TURCHIA (Bas - Kalfa - Tarakci) | - |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| NOT AVAILABLE | |||
|