
COPPA EUROPA 1983
CLASSIFICA FINALE (MIGLIORI DUE RISULTATI)
| posiz. | nazione | punti | T | B | YU |
| 1 | JUGOSLAVIA | 32 | 16 | 13 | 16 |
| 2 | FRANCIA | 26 | 13 | 11 | 13 |
| 3 | BULGARIA | 25 | - | 16 | 9 |
| 4 | TURCHIA | 18 | 11 | 7 | - |
| 5 | ALGERIA | 18 | 9 | 9 | - |
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | HALBERT | Jugoslavia | 29 |
| 2 | ZANKI | Yugoslavia | 27 |
| 3 | MARTINIER | Francia | 22 |
| 4 | JANCEV | Bulgaria | 18 |
| 3 | PRIZMIC | Yugoslavia | 17 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
I PROVA - BULGARIA
| data | 17 settembre 1983 |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | BULGARIA | 17.695 |
| 2 | JUGOSLAVIA | 10.000 |
| 3 | FRANCIA | 8.245 |
| 4 | ALGERIA | 4.100 |
| 5 | POLONIA | 1.340 |
| 6 | TURCHIA | 795 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | JANCEV | Bulgaria | 8.620 |
| 2 | NEDEV | Bulgaria | 7.330 |
| 3 | ZANKI | Yugoslavia | 4.600 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
II PROVA - TURCHIA
| data | 23 settembre 1983 |
| località | Istanbul |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | JUGOSLAVIA | 107.620 |
| 2 | FRANCIA | 91.660 |
| 3 | TURCHIA | 91.660 |
| 4 | ALGERIA | 10.790 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | HALBERT | Yugoslavia | 61.110 |
| 2 | MARTINIER | Francia | 40.510 |
| 3 | ZANKI | Yugoslavia | 35.010 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
III PROVA - JUGOSLAVIA
| data | 29 dicembre 1983 |
| località | Mali Losinj |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | JUGOSLAVIA (Zanki - Halbert - Prizmic) | 50.720 |
| 2 | FRANCIA (Esclapez - Mauries - Vitrolles) | 28.010 |
| 3 | ITALIA (Jurincich - Giusti - Riolo) | 15.750 |
| 4 | BULGARIA (Atanasov - Jantchev - Demirev) | 6.410 |
| 5 | DANIMARCA (Holdt - Wismann - Carlson) | 2.190 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | ZANKI | Yugoslavia | 50.720 |
| 2 | HALBERT | Yugoslavia | 13.950 |
| 3 | ESCLAPEZ | Francia | 12.550 |
|