
COPPA EUROPA 1982
CLASSIFICA FINALE (MIGLIORI TRE RISULTATI)
| posiz. | nazione | punti | I | B | T | YU |
| 1 | ITALIA | 45 | 16 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | SPAGNA | 42 | 13 | 16 | - | - |
| 3 | JUGOSLAVIA | 36 | 11 | 9 | 16 | 9 |
| 4 | FRANCIA | 36 | 9 | 8 | - | 16 |
| 5 | BULGARIA | 33 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | TURCHIA | 23 | - | - | 9 | 8 |
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | TOSCHI | Italia | 41 |
| 2 | MOLTENI | Italia | 35 |
| 3 | BACCI | Italia | 33 |
| 4 | ZANKI | Jugoslavia | 32 |
| 3 | AMENGUAL | Spagna | 31 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
I PROVA - ITALIA
| data | 2 luglio 1982 |
| località | Ustica |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | ITALIA (Bacci 32.290 - Toschi 16.870 - Molteni 22.385) | 71.545 |
| 2 | SPAGNA (Amengual 22.235 - Rosello 9.475 - Cordo 9.100) | 40.810 |
| 3 | JUGOSLAVIA (Zanki 28.120 - Halbert 5.425 - Palada 2.585) | 36.130 |
| 4 | FRANCIA (Cantou 12.260 - Esclapez 4.180 - Pascual) | 16.440 |
| 5 | GRAN BRETAGNA (Crawford 8.100 - Bailey 1.810 - Bradshaw) | 9.910 |
| 6 | BUGLARIA (Demirev - Boikov - Rasovski) | 0 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | BACCI | Italia | 32.290 |
| 2 | ZANKI | Jugoslavia | 28.120 |
| 3 | MOLTENI | Italia | 22.385 |
| 4 | AMENGUAL | Spagna | 22.235 |
| 5 | TOSCHI | Italia | 16.870 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
II PROVA - BULGARIA
| data | 10 settembre 1982 |
| località | Primorsko |
| note | Prima giornata del Campionato Europeo |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | SPAGNA | 27.760 |
| 2 | ITALIA | 27.415 |
| 3 | BULGARIA | 21.285 |
| 4 | JUGOSLAVIA | 20.545 |
| 5 | FRANCIA | 15.395 |
| 6 | TURCHIA | 8.120 |
| 7 | POLONIA | 6.580 |
| 8 | ALGERIA | 2.890 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | AMENGUAL Josè | Spagna | 18.750 |
| 2 | YANTCHEV Hristo | Bulgaria | 12.470 |
| 3 | NEDEV Nicolai | Bulgaria | 11.785 |
| 4 | FRANE Zanki | Yugoslavia | 11.095 |
| 5 | Molteni Riccardo | Italia | 8.850 |
| 6 | CANTOU Patrick | Francia | 7.020 |
| 7 | TOSCHI Antonio | Italia | 6.375 |
| 8 | FRANJO Halbert | Yugoslavia | 6.205 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
III PROVA - TURCHIA
| data | 15 settembre 1982 |
| località | Istanbul |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | JUGOSLAVIA (Zanki - Halbert - Palada) | |
| 2 | ITALIA | |
| 3 | BULGARIA | |
| 4 | TURCHIA |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | TOSCHI | Italia | 48.755 |
| 2 | ZANKI | Jugoslavia | 33.395 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
IV PROVA - JUGOSLAVIA
| data | 29 dicembre 1982 |
| località | Mali Losinj |
A SQUADRE
| posiz. | nazione | punti |
| 1 | FRANCIA (Vitrolles - Mauries - Cantou) | 22.030 |
| 2 | ITALIA (Toschi - Molteni - Bacci) | 16.820 |
| 3 | BULGARIA (Atanasov - Gjumisev - Demirev) | 8.970 |
| 4 | JUGOSLAVIA (Fiorentin - Halbert - Prizmic) | 5.790 |
| 5 | TURCHIA (Tatar - Sezgun - Tarakci) | 2.170 |
INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | nazione | punti |
| 1 | TOSCHI | Italia | 14.440 |
| 2 | VITROLLES | Francia | 11.690 |
| 3 | MAURIES | Francia | 8.780 |
| 4 | ATANASOV | Bulgaria | 5.095 |
| 5 | DEMIREV | Bulgaria | 3.875 |
| 6 | FIORENTIN | Jugoslavia | 3.705 |
|