Garesub

1986
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI

Località Milazzo
Peso minimo 500 gr.
Coefficiente 1.000 punti

  Il Campionato è stato disputato in 2 giornate di gara. La graduatoria finale è stata compilata sommando per ogni atleta la posizione in classifica ottenuta nelle singole giornate: un punto al primo, due al secondo e così via. Le singole giornate di gara sono state vinte - rispettivamente - da Pietro Milano e Luciano Cottu.
  Il campo di gara della prima giornata era all'isola di Vulcano da Punta Bandiera (compresa Punta Luccia Levante) a Punta Cala del Formaggio. Nella seconda giornata si è gareggiato sul promontorio di Capo Milazzo, nel tratto di mare tra Punta Cirucco e Punta Tono, comprese le Secche di Ponente e di Levante.
   Il peso minimo per le cernie era di 3 Kg. Il punteggio massimo attribuibile a una singola preda era fissato in 12.000 punti più il coefficiente. A gronghi e murene - non inferiori ai 2 Kg - veniva attribuito il solo coefficiente a prescindere dal peso.


Luciano Cottu
Luciano Cottu

Classifica
posiz. atleta società tot. punti prede
1 COTTU Luciano A.S.S. "S.Grosso" - Cagliari 5 30.420 10
2 VELLA Antonino L.N.I. - Follonica 7 30.660 12
3 MILANO Pietro Ci.Ca.Sub Garibaldi - Livorno 10 33.230 12
4 RUSTICALI Ricardo Delphinus - Ravenna 15 22.475 10
5 BELLANI Stefano Ci.Ca.Sub Garibaldi - Livorno 17 18.180 9
6 MAZZARRI Renzo "Teseo Tesei" - Portoferraio 21 15.800 5
7 CINIGLIO Antonio La Pietra - Pozzuoli 21 16.570 7
8 GOMEZ Carlo La Pietra - Pozzuoli 21 16.360 5
9 RIOLO Nicola C.S.S. - Palermo 22 17.940 3
10 LO BAIDO Giuseppe C.S.S. - Palermo 24 23.960 3
11 GABRIELE Giuseppe A.S. Puntese - Catania 26 11.100 4
12 CASCONE Beniamino Canottieri Irno - Salerno 26 14.340 7
13 PIRAS Antonino "Bernardi" - Firenze 27 11.900 5
14 RAGOZZINO Fabio Ci.Ca.Sub - Roma 27 16.890 3
15 MOLTENI Riccardo Apedis - Palermo 28 16.320 3
16 NORANTE Luciano Tergeste - Trieste 28 11.100 5
17 VACCA Gianni Gruppo Icnos - Livorno 28 12.250 7
18 TOSCHI Antonio Mares - Bogliasco 31 13.770 2
19 BACCI Daniele Ci.Ca.Sub Garibaldi - Livorno 35 10.940 4
20 PALAZZO Roberto Sub Brescia 36 6.560 4
21 BARDI Marco Club Sub Grossetano 37 6.290 4
22 ZITO Giovanni Ci.Ca.Sub - Catania 37 5.600 3
23 LIISTRO Vincenzo Talassocrate - Siracusa 38 6.870 4
24 CALO' Elio Sub Nettuno - Cecina 43 3.640 2
25 ARUTA Antonio Apedis - Palermo 44 3.350 2
26 NURCHIS Paolo G.S. Ferrovieri - Cagliari 48 - 0
ass. GIUSTI Nedo "Teseo Tesei" - Portoferraio - - -
ass. JURINCIC Milos C.R.A.S. Ghisleri - Trieste - - -
ass. MARCOZZI Roberto Tirreno Sub - Roma - - -
ass. FAGIOLARI Giancarlo Tirreno Sub - Roma - - -





HOME