Garesub

1984
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI

Località Villasimius
Data 20 - 21 - 22 Settembre 1984
Peso minimo 500 gr.
Coefficiente 1.000 punti


  Il Campionato è stato disputato in 3 giornate di gara. La graduatoria finale è stata compilata sommando per ogni atleta la posizione in classifica ottenuta nelle singole giornate: un punto al primo, due al secondo e così via. Antonio Toschi ha vinto tutte e 3 le singole giornate di gara.


Antonio Toschi
Antonio Toschi

posiz. atleta società tot. punti prede
1 TOSCHI Antonio Ci.Ca.Sub - Bogliasco 3 72.885 18+4
2 JURINCIC Milos C.R.A.S. Ghisleri - Trieste 18 44.875 7+2
3 LO BAIDO Giuseppe C.S.S. - Palermo 23 31.030 12+1
4 GOMEZ PALOMA Carlo La Pietra - Napoli 24 29.995 7+3
5 CAPPUCCIATI Paolo Sub Olimpia - Savona 24 30.295 9+5
6 MOLTENI Riccardo Apedis - Palermo 30 33.140 4
7 BACCI Daniele "Guido Garibaldi" - Livorno 32 27.260 7
8 GIUSTI Nedo "Teseo Tesei" - Portoferraio 34 25.185 8
9 MARCOZZI Roberto Tirreno Sub - Roma 35 23.035 9+3
10 MAZZARRI Renzo "Teseo Tesei" - Portoferraio 37 28.740 8+4
11 ZITO Giovanni Ci.Ca.Sub - Catania 41 22.565 6+1
12 ARUTA Antonino Apedis - Palermo 42 21.435 7+2
13 PALAZZO Roberto Sub - Brescia 46 17.200 10+1
14 FAGIOLARI Giancarlo Tirreno Sub - Roma 50 15.100 7+3
15 CINIGLIO Antonio La Pietra - Napoli 50 14.075 8
16 RUOZI Ermes VI Continente - Reggio Emilia 51 21.190 5+1
17 PIZZOCCHERI Alberto L.N.I. - Cagliari 51 16.055 9
18 MILANO Pietro "Guido Garibaldi" - Livorno 53 13.700 7+2
19 RIOLO Nicola C.S.S. - Palermo 54 17.350 3+1
20 BALDARI Giuseppe "Massimo D'Asta" - Napoli 54 13.765 6+2
21 RAMACCIOTI Maurizio "Guido Garibaldi" - Livorno 54 12.665 7+1
22 LIISTRO Enzo Talassocrate - Siracusa 55 18.580 11
23 AGOSTINI Silvano Pesca Sub - Genova 59 12.520 7
24 TESTAI Massimo Cammarata Sub - Palermo 61 9.805 5+1
25 CASCONE Beniamino Sub Delfini - Caserta 63 11.930 7
26 SAPORETTI Mauro Sub Delphinus - Ravenna 63 8.030 4+1
27 PIANTERA Luigi Circ. Nautico Karel - Cagliari 64 10.085 6
28 TORTORICI Agostino Cressi Sub - Palermo 65 10.460 7
29 PELLECCHIA Luciano Circ. Sub - Cosenza 67 8.900 5





HOME