Garesub

1967
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

Data 4-5-6 Agosto 1967
Località     Isole Eolie (Filicudi - Vulcano - Salina)
Peso minimo 400 gr.


  Per la prima volta il Campionato Italiano è stato disputato su tre prove in giornate consecutive di gara. La classifica finale è stata stilata sommando i punti ottenuti da ciacun atleta in ogni giornata. La prima giornata è stata vinta da Carlo Gasparri (15 prede per 35 chilogrammi di pescato), la seconda da Antonio Toschi (7 prede per 31 chilogrammi) e la terza da Natale Femora (4 prede per 12 chilogrammi).
  I primi 15 classificati hanno conquistato il diritto di disputare il Campionato di Prima categoria anche nel 1968; gli altri sono retrocessi insieme a Carlo Bachkaus, Marco Loioli, Guido Matteucci e Francesco Pedone che non hanno partecipato alla gara.



Carlo Gasparri
Carlo Gasparri

Classifica
posiz. atleta circolo punti prede kg
1 GASPARRI Carlo Teseo tesei - Portoferraio 84.200 31 59,800
2 TOSCHI Antonio 4 S.L.t. - Savona 51.350 14 45,750
3 TRELEANI Guido L.N.I. - Cagliari 47.500 18 40,300
4 BRONDI Roberto Ci.Ca.Sub - Livorno 44.600 12 39,800
5 SCARPATI Massimo Massimo D'Asta - Napoli 43.800 20 35,800
6 NIGRO Gabriele Ci.Ca.Sub G. Garibaldi - Livorno 41.550 26 31,150
7 BELLANI Raffaello Ci.Ca.Sub G. Garibaldi - Livorno 36.800 24 27,200
8 BELTRAMI Gianni Albatros - Genova 34.200 22 25,400
9 BONANNI Pasquale USS Gonzatti - Genova 33.800 26 23,400
10 TARDITI Ernesto Salvas Shark - Cagliari 33.500 13 28,350
11 SANTORO Arturo USS Gonzatti - Genova 30.900 12 26,100
12 JODICE Claudio Massimo D'Asta - Napoli 30.700 17 23,900
13 PETRALI Franco Goggler Club - Milano 29.500 12 24,700
14 NORCINI Basilio 4 S.L.t. - Savona 26.400 14 20,800
15 JANNUZZI Ruggero Indipendente - Fuscaldo Marina 25.650 14 20,050
16 MARCHESE Mario Albatros - Genova 23.500 9 19,900
17 CIOFFI Umberto Cavalluccio Marino - Salerno 22.200 16 15.800
18 BIANCHINI Rinaldo Salvas Shark - Cagliari 21.650 8 17,650
19 MONASTERO Sergio Cavalluccio Marino - Salerno 20.700 10 16,700
20 BERNARDI Gianfranco Club Sub - Firenze 19.800 14 14,200
21 DONATI Gianfranco Club Sub Chiavari 17.470 8 14,270
22 RICCIO Evasio Sub Delphinus - Ravenna 16.805 12 12,305
23 FEMORA Natale Goggler Club - Milano 16.200 6 13,800
24 BERNARDI Pierluigi Club Sub - Firenze 10.400 6 8,000
25 BARACCI Lucio Indipendente - Paola Marina 4.090 3 2,890




HOME