2022
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
data | 24-25 giugno 2022 |
località | Trapani |
peso minimo | 400 gr. |
Giacomo De Mola
posiz. | atleta | società | tot. % | punti | prede | 1° % | 2° % |
1 | DE MOLA Giacomo | Kòmaros Sub - Ancona | 178,10 | 29.684* | 14+1 | 92,86 | 85,24 |
2 | RIOLO Nicolo' | Cammarata Sub - Palermo | 152,00 | 26.257* | 15+1 | 52,00 | 100,00 |
3 | FAZZOLARI Andrea Giuseppe | Maratea Sub | 151,97 | 25.590** | 16+1 | 71,51 | 80,45 |
4 | GENTILINO Giuseppe | I Love Pesca Sub - Palermo | 151,21 | 24.578* | 18 | 97,26 | 53,95 |
5 | CUBICIOTTO Alfonso | Maratea Sub | 145,40 | 23.415* | 13 | 100,00 | 45,40 |
6 | MACCIONI Dario | Sub Albatros - Cagliari | 136,28 | 23.023** | 16 | 61,92 | 74,36 |
7 | LOSITO Valerio | Free Diving Team - Bari | 136,12 | 22.808** | 15 | 67,39 | 68,72 |
8 | BONOMO Giuseppe | Ci.Ca.Sub - Trapani | 135,81 | 22.056 | 20+1 | 87,93 | 47,88 |
9 | CLAUT Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 135,23 | 22.240** | 14 | 79,32 | 55,91 |
10 | PURETTI Luigi | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 118,07 | 19.126** | 13+2 | 77,87 | 40,20 |
11 | STRAMBELLI Nicola | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 108,62 | 18.202* | 13 | 53,75 | 54,87 |
12 | VALLICELLI Luca | Maratea Sub | 102,10 | 16.303 | 12 | 74,30 | 27,80 |
13 | D'ALESSANDRO Diego | LNI - Mola di Bari | 95,22 | 15.992 | 14+1 | 46,03 | 49,18 |
14 | DESSI' Fabio | La Tana - Aggius | 92,88 | 14.930 | 10 | 64,67 | 28,20 |
15 | ROCCAFORTE Salvatore | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | 90,81 | 14.389 | 6+2 | 69,41 | 21,41 |
16 | ASCIONE Angelo | Canottieri Irno - Salerno | 86,07 | 13.921 | 11 | 57,43 | 28,64 |
17 | LOCCI Samuele | Sub Porto Pino | 83,69 | 13.893 | 10+1 | 45,27 | 38,41 |
18 | LA MANTIA Roberto | Maratea Sub | 79,58 | 12.988* | 9 | 49,61 | 29,96 |
19 | MAZZOCCHI Diego | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 79,44 | 12.386 | 10 | 66,63 | 12,81 |
20 | PONZIO Dario | Syrako Sub - Siracusa | 79,30 | 13.622 | 11 | 29,40 | 49,90 |
21 | LOPIS Rosario | Atlantide - Catania | 76,25 | 12.341 | 12 | 50,59 | 25,66 |
22 | ROSALBA Sebastiano | Atlantide - Catania | 75,48 | 13.117 | 11 | 23,48 | 51,99 |
23 | POGGIOLI Roberto | Gorgona - Pisa | 73,72 | 12.620 | 10 | 28,62 | 45,10 |
24 | NATOLI Salvatore | Sicilia Mare - Palermo | 71,78 | 12.951 | 5 | 8,26 | 63,52 |
25 | MAZZARRI Davide | Teseo Tesei - Portoferraio | 69,62 | 11.096 | 9 | 51,28 | 18,34 |
26 | VALENTI Vincenzo | Atlantide - Catania | 65,60 | 10.725 | 6+1 | 40,37 | 25,23 |
27 | CORSETTI Marco | Foce del Mignone - Civitavecchia | 63,58 | 10.585 | 8 | 33,48 | 30,10 |
28 | LA PERA Gaetano | Atlantide - Catania | 62,73 | 10.791 | 7+1 | 22,80 | 39,93 |
29 | FELIGIONI Simone | Foce del Mignone - Civitavecchia | 57,01 | 9.442 | 8 | 31,51 | 25,50 |
30 | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | 56,71 | 8.900 | 6+2 | 45,86 | 10,85 |
31 | GIUFRE' Giuseppe | Sub Murena - Talsano | 56,08 | 8.911 | 6+1 | 42,10 | 13,98 |
32 | CORRIAS Cristian | Sub Albatros - Cagliari | 55,08 | 8.754 | 7 | 41,31 | 13,77 |
33 | GIUDICE Federico | Corallo Sub - Alghero | 44,29 | 6.885 | 6 | 37,75 | 6,54 |
34 | BRACCINI Alessandro | Foce del Mignone - Civitavecchia | 41,93 | 6.309 | 6 | 41,93 | 0 |
35 | VERRI Emanuele | Maratea Sub | 34,93 | 5.500 | 4 | 27,71 | 7,22 |
36 | ARRIGO Francesco | Rowing Club Genovese | 29,31 | 4.911 | 3 | 14,54 | 14,78 |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie o preda speciale | |||||||
I primi 15 classificati accedono direttamente al Campionato Assoluto 2023 |