Garesub

2015
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

data 25-26 settembre 2015   
località Marzamemi
peso minimo 400 gr.


  

Dario Maccioni
Vincitore



Classifica
posiz. atleta società tot. % punti prede 1° % 2° %
1 MACCIONI Dario Air Sub Apnea Team - Cagliari 163,96 22.800 18+1 88,35 75,61
2 ROCCAFORTE Salvatore Tergeste Sub - Trieste 154,80 22.405 18 54,80 100
3 RIOLO Nicola Cammarata Sub - Palermo 131,11 17.330 16 100 31,11
4 LOSITO Valerio Free Diving Team - Bari 128,27 17.685 11** 74,06 54,21
5 LOI Gianfranco Air Sub Apnea Team - Cagliari 125,93 17.065 10* 82,43 43,51
6 CUCCARO Rocco Barracuda Equipe Sub - Taranto 122,82 16.330 13 90,59 32,23
7 VACCA Alessandro Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano 122,43 18.200 15* 27,70 94,73
8 CLAUT Stefano Nautica Grignano - Trieste 120,79 16.160 15 85,83 34,96
9 MARCONCINI Claudio "Mimmo Arena" - Palmi 115,98 15.475 10+1 83,75 32,23
10 CORRIAS Cristian Sub Albatros - Cagliari 110,20 15.390 15 57,25 52,96
11 VALENTI VIncenzo Atlantide - Catania 110,05 15.060 12 67,21 42,83
12 SAVINO Vito Antonio Club Sommozzatori - Bari 105,80 14.645 10 59,21 46,59
13 FELICE Concetto Nuoto Sub 2000 - Siracusa 102,38 14.505 11 46,44 55,94
14 NATOLI Salvatore Cressi Sub - Palermo 95,98 13.415 11 49,48 46,50
15 PETROLLINI Daniele Marinetta - Genova 88,79 12.585 11 40,07 48,71
16 LOPRETE Raffaele Jonio Sub - Catanzaro 86,07 11.620 9 57,73 28,34
17 GROSSI Gianmatteo Marinetta - Genova 73,54 10.645 8 25,98 47,56
18 PURETTI Luigi Barracuda Equipe Sub - Taranto 72,75 9.695 9 52,92 19,83
19 COLANGELI Daniele Foce del Mignone - Civitavecchia 70,18 9.425 7+1 48,68 21,50
20 ASCIONE Angelo Canottieri Irno - Salerno 69,49 9.380 8 46,68 22,81
21 BARTELONI Massimiliano Sub Albatros - Cagliari 63,62 8.930 7 31,59 32,04
22 FIGLIOLI Fabio I Love Pesca Sub - Palermo 63,19 8.890 8 30,70 32,49
23 MORTELLARO Christian Syrako Sub - Siracusa 60,30 8.790 7 19,30 41,00
24 MOSCON Matteo Tritone Sub - Desenzano 55,82 8.050 7 20,70 35,12
25 GIUFRE' Giuseppe Sub Murena - Talsano 46,42 6.040 6 38,51 7,90
26 PISICCHIO Ottavio Apnea e Pesca - Roma 44,19 6.555 6 10,45 33,74
27 MANGANO Giovanni Sicilia Mare - Palermo 41,51 5.425 4 33,67 7,84
28 GAMBETTA Enrico Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena 32,07 4.675 3+1 10,29 21,79
29 VOLPICELLI Enrico Arco Muto Sub - Anzio 32,06 4.275 3 23,22 8,84
30 SAFFIOTI Saverio "Mimmo Arena" - Palmi 31,08 4.505 4 10,81 20,28
31 ESPOSITO Massimo Team Triton - Pozzuoli 31,00 4.495 3 10,69 20,31
32 ROSALBA Sebastiano Ortigia - Siracusa 19,78 2.470 2 19,78 0
33 SPERANDIO Renato Foce del Mignone - Civitavecchia 13,85 2.155 2 0 13,85
34 AMBROSIO Massimo Apnea Team - Roma 7,88 1.226 1 0 7,88
ASS. DE SILVESTRI BRUNO Sub Cagliari - - - - -
ASS. CALVINO Andrea Club Subacqueo Grossetano - - - - -
ASS. TRUDU Simone Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena - - - - -
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie o preda speciale
I primi 20 classificati accedono direttamente al Campionato Assoluto 2016




HOME