Garesub

2011
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

data 30 settembre - 1 ottobre 2011   
località Marsala
peso minimo 400 gr.


Bruno De Silvestri con il carniere della prima giornata
Bruno De Silvestri



Classifica
posiz. atleta società tot. % punti prede 1° % 2° %
1 DE SILVESTRI Bruno Club Sub - Cagliari 175,01 22.045 19 100,00 75,01
2 SETTIMI Andrea Foce del Mignone - Civitavecchia 148,02 19.195 18 71,30 76,71
3 FELICE Concetto Nuoto Sub 2000 - Siracusa 142,56 18.090 15 78,28 64,28
4 FIGLIOLI Fabio Circolo Sub Astrea 132,04 18.385 15+1 33,18 98,86
5 MORTELLARO Christian Syrako Sub - Siracusa 131,27 16.915 14 65,85 65,42
6 CALVINO Andrea Mojoli Sub - Civitavecchia 130,73 18.290 16 30,73 100,00
7 LOVICARIO Antonio Air Sub Apnea Team - Cagliari 124,80 15.975 14+1 65,16 59,64
8 RIGGIO Adriano Atlantide - Catania 118,95 15.070 12 65,90 53,06
9 ROSALBA Sebastiano Syrako Sub - Siracusa 117,24 15.520 13+1 48,84 68,39
10 ROCCAFORTE Salvatore Corallo Sub - Alghero 116,44 15.650 12 42,84 73,61
11 CASCIONE Pietro LNI - Mola di Bari 112,04 14.225 11 61,65 50,48
12 VOLPICELLI Enrico Arco Muto Sub - Anzio 111,26 14.675 13 47,64 63,62
13 D'ALESSANDRO Diego LNI - Mola di Bari 107,98 13.410 10 66,31 41,66
14 VILLANI Franco Apnea Club - Brescia 102,77 14.275 12 26,66 76,11
15 PETROLLINI Daniele Marinetta - Genova 98,52 12.510 9 53,88 44,64
16 LO PRETE Raffaele Alta Marea - Catanzaro 93,10 13.390 11 13,08 80,02
17 SMERALDI Nicola Club Sub - Sestri Levante 91,51 13.155 9+1 12,99 78,52
18 D'ONOFRIO Angelo Mojoli Sub - Civitavecchia 90,15 11.955 12 37,06 53,09
19 PETRI Paolo Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi 82,75 10.330 8 49,54 33,21
20 GIROLAMI Maurizio Apnea Team - Roma 81,15 11.275 11 20,98 60,17
21 CLAUT Stefano Nautica Grignano - Trieste 77,74 10.350 9 30,96 46,78
22 SPERANDIO Renato Foce del Mignone - Civitavecchia 69,45 9.875 8 12,48 56,97
23 GIACCAGLIA Luca Kòmaros Sub - Ancona 67,40 9.265 7+2 19,82 47,58
24 CERNUTA Andrea Endas Ghisleri - Trieste 56,04 56.875 5+1 36,46 19,58
25 SEPE Luca Lega Navale Italiana - Pozzuoli 41,52 4.890 4+1 31,93 9,59
26 MAZZOCCHI Diego Emporio della Pesca - Civitavecchia 40,96 5.630 4+1 12,89 28,30
27 GAGGINI Marco Vela E Motore - La Spezia 28,71 3.825 3 11,37 17,34
28 ARRIGO Francesco Lega Navale Italiana - Genova Quinto 27,43 4.105 3+1 0 27,43
rit. ROLLO Fidenzio I Corsari - Martignano - - - - rit.
rit. MONTINARO Giampiero I Corsari - Martignano - - - SQ. rit.




HOME