Garesub

2009
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

data 18 - 19 settembre 2009   
località Marsala
peso minimo 400 gr.

     Concetto Felice con il carniere della prima giornata di gara
    Concetto Felice
     Concetto Felice con il carniere della seconda giornata di gara
    Concetto Felice


Classifica
posiz. atleta società tot. % punti prede 1° % 2° %
1 FELICE Concetto A.S.L. Nuoto Sub 2000 - Siracusa 171,94 36.085 25 100,00 71,94
2 BARTELONI Massimiliano Sub Albatros - Cagliari 127,07 24.920 21+1 48,98 78,09
3 VILLANI Franco Apnea Club - Brescia 126,08 25.005 20 52,57 73,51
4 GALLINUCCI Alessio Mojoli Sub - Civitavecchia 121,10 22.180 19 24,27 96,84
5 RAMACCIOTTI Maurizio Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno 115,45 22.655 20 44,69 70,76
6 CORRIAS Cristian Sub Albatros - Cagliari 113,54 22.915 21 53,01 60,53
7 FIGLIOLI Fabio La Pietra - Napoli 113,09 20.040 12 13,09 100,00
8 SAVINO Vito Antonio Club Sommozzatori - Bari 102,84 18.975 9 22,60 80,25
9 SMERALDI Nicola Club Sub - Sestri Levante 100,28 20.050 17+2 44,13 56,15
10 DE SILVESTRI Bruno Sub Cagliari 99,99 21.340 17 63,21 36,78
11 ASCIONE Angelo Anthias - Salerno 93,35 17.760 14 28,16 65,20
12 RIOLO Nicola Cammarata Mare Sub - Palermo 93,19 19.740 15 56,79 36,40
13 GIROLAMI Maurizio Apnea Team - Roma 83,96 17.050 14+1 40,70 43,26
14 BELLANI Stefano Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno 77,03 15.465 15 34,80 42,22
15 CAPPUCCIATI Paolo Sub Olimpia - Spotorno 67,73 13.185 10 24,71 43,02
16 SETTIMI Andrea Progetto Apnea - Roma 66,12 14.105 11 41,70 24,42
17 D'ONOFRIO Angelo Mojoli Sub - Civitavecchia 66,10 14.270 11+2 44,11 22,00
18 LOVICARIO Antonio Air Sub Apnea Team - Cagliari 59,40 12.425 10+1 33,95 25,46
19 GROSSI Gianmatteo Marinetta - Genova 57,78 11.680 10 27,24 30,54
20 OGGIANO Sergio La Tana - Aggius 56,10 11.340 9+1 26,44 29,66
21 PRAIOLA Roberto A.S.D. Tomasi Sub - Nettuno 55,83 10.545 10 15,74 40,09
22 ORSI Sasha Teseo Tesei - Portoferraio 53,11 10.510 7+2 21,80 31,31
23 LO PRETE Raffaele Alta Marea - Catanzaro 51,27 11.155 10 35,45 15,82
24 BLASIO Giustino Apnea Team - Roma 44,52 8.160 7+1 9,01 35,51
25 MACCHI Giampaolo Arci Pesca - S.Vincenzo 38,65 6.535 6 0,00 38,65
26 DELLA SPORA Fabio L.N.I. Sub - Follonica 35,59 7.895 7 26,78 8,81
27 PURETTI Luigi I Corsari - Martignano 35,14 8.405 7 35,14 0,00
28 SIGHIERI Marco Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno 23,51 5.125 4+1 16,39 7,13
29 CASTAGNOLA Andrea Apnea Magazine - Grosseto 5,37 1.285 1 5,37 0,00
ass. CAGNOLATI Leonardo Arci Pesca - S.Vincenzo - - - - -




HOME