Garesub

2008
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

data 5 - 6 settembre 2008   
località Torre Vado (Lecce)
peso minimo 400 gr.

Riolo con il carniere della prima giornata
Riolo con il carniere della prima giornata



Classifica

posiz. atleta società tot. % punti prede 1° % 2° %
1 RIOLO Nicola Cammarata Mare Sub - Palermo 134,76 17.810 16 87,46 47,30
2 PRAIOLA Roberto A.S.D. Tomasi Sub - Nettuno 127,34 15.350 13 27,34 100,00
3 BARTELONI Massimiliano Sub Albatros - Cagliari 124,54 16.580 14 85,34 39,20
4 LOVICARIO Antonio Air Sub Apnea Team - Cagliari 116,62 14.360 13 36,31 80,31
5 D’ONOFRIO Angelo Mojoli Sub - Civitavecchia 113,40 14.380 13 50,90 62,50
6 BLASIO Giustino Apnea Team - Roma 110,58 15.370 7+1 100,00 10,58
7 CAPPUCCIATI Paolo Sub Olimpia - Spotorno 107,84 13.485 12 41,33 66,51
8 GALLINUCCI Alessio Mojoli Sub - Civitavecchia 106,26 13.680 12 55,39 50,87
9 SMERALDI Nicola Club Sub - Sestri Levante 105,02 13.380 10 49,45 55,57
10 GROSSI Gianmatteo Marinetta - Genova 104,94 13.100 10 39,35 65,59
11 DE SILVESTRI Bruno Sub Cagliari 104,28 13.270 12 48,53 55,75
12 CALVINO Andrea Mojoli Sub - Civitavecchia 100,47 12.880 11 50,30 50,17
13 SEPE Luca Lega Navale Italiana - Pozzuoli 98,21 13.165 12 70,68 27,53
14 RAMACCIOTTI Maurizio Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno 97,16 12.030 11 32,74 64,42
15 BELLANI Stefano Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno 96,60 12.445 12 50,65 45,95
16 MANCIA Sandro Sea Club - Palermo 96,07 12.780 12+1 65,84 30,23
17 BISULLI Igor Endas Ghisleri - Trieste 92,74 11630 10 36,77 55,97
18 VILLANI Franco Apnea Club - Brescia 90,82 11.075 7 24,23 66,59
19 CAGNOLATI Leonardo Arci Pesca - S.Vincenzo 81,80 10.670 9 47,83 33,97
20 FAUCI Massimo La Pietra - Napoli 77,41 10.200 9 49,10 28,31
21 FELICE Concetto Nuoto Sub 2000 - Siracusa 76,42 9.025 7 9,43 66,99
22 D’ALESSANDRO Diego LNI - Mola di Bari 74,60 9.055 8 33,27 41,33
23 SPERANDIO Renato Foce del Mignone - Civitavecchia 65,88 8.710 8 42,88 23,00
24 ETERNATO Salvatore Apnea Team - Roma 64,95 8.135 7 25,40 39,55
25 VOLPICELLI Enrico Arco Muto Sub - Anzio 63,83 7.570 7 9,08 54,75
26 MORTELLARO Christian Nuoto Sub 2000 - Siracusa 48,07 6.220 5 26,21 21,86
27 INSERRA Carlo Sporting Club Airone - Catania 40,13 5.680 5 40,13 0,00
28 MANGANO Giovanni Ci.Ca.Sub - Catania 28,17 3.650 3 15,54 12,63
29 DEGRASSI Mario Tergeste Sub - Trieste 11,50 1.320 1 0,00 11,50
30 PISCI Sebastiano Nord Padania Sub - Varedo 0,00 0 0 0,00 0,00




HOME