Garesub

2007
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

data 14 - 15 settembre 2007   
località Cinisi
peso minimo 400 gr.
direttore di gara   Antonio ARUTA
giudice di gara Armando BURLANDO


   Si è disputato nelle acque di Cinisi il 14 e il 15 settembre il Campionato assoluto 2007 di pesca in apnea; i 38 concorrenti che hanno partecipato al Campionato hanno potuto godere durante la preparazione di ottime condizioni, che hanno loro permesso di marcare molto pesce (soprattutto saraghi). I segnali tuttavia si sono rivelati spesso vuoti durante le ore della competizione. Il Campionato è stato dedicato a Pippo Nicolicchia, atleta scomparso in queste acque nel 2001, e in memoria del quale è stato osservato un minuto di raccoglimento all'inizio della prima giornata. I primi dieci classificati hanno conquistato il diritto a partecipare ai Campionati Assoluti del 2008.
   La prima giornata ha preso il via, dopo il ritrovo presso il Circolo Nautico di Amantea, presso il centro del campo gara, situato a Levante dell'aeroporto di Punta Raisi, con condizioni ideali caratterizzate da assenza di vento, mare calmo e temperatura estiva, con una visibilità in alcune zone anche di 25 metri. A metà gara Alessio Gallinucci aveva già catturato 10 saraghi, ed è stato dunque obbligato a cambiare tecnica di pesca concentrandosi su altre specie. Alla fine sarà il vincitore di giornata con 10 prede, davanti a Bellani (8 pesci di 4 differenti specie) e Villani (7 pesci e 4 specie); a seguire Cagnolati, Mancia e De Silvestri.   Il campo gara della seconda giornata era quello davanti Torre Ulisse, da Torre Orsa fino a una parte di Baia di Carini; alla seconda frazione non hanno preso parte Parisi, Praiola e Micaletti. Anche la seconda giornata di gara è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche perfette. Leonardo Cagnolati ha vinto la giornata (e il Campionato) catturando 6 prede (di 3 specie differenti) per un totale di oltre 5 kg di pesce; fra queste spiccava un cefalo di 1,7 kg; secondo di giornata Nicola Riolo, che con 8 prede ha conquistato anche la nona piazza finale, agguantando così il diritto a partecipare all'Assoluto 2008. Durante la seconda giornata Carlo Inserra ha catturato un'orata di 2,6 kg, preda più grande del Campionato.


Leonardo Cagnolati
Leonardo Cagnolati



Classifica

posiz. atleta società tot. % punti prede 1° % 2° %
1 CAGNOLATI Leonardo Arci Pesca - S.Vincenzo 161,16 15.565 12 61,16 100,00
2 BLASIO Giustino Apnea Team - Roma 132,32 12.650 11 45,00 87,32
3 DE SILVESTRI Bruno Sub Albatros - Cagliari 115,89 11.410 8+1 52,72 63,17
4 BELLANI Stefano Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno 110,00 11.720 10 85,85 24,15
5 PISCI Sebastiano Nord Padania Sub - Varedo 106,95 10.630 9 52,68 54,27
6 INSERRA Carlo Sporting Club Airone - Catania 106,71 10.540 7 49,91 56,80
7 VILLANI Franco Apnea Club - Brescia 100,76 10.765 8 79,82 20,94
8 GALLINUCCI Alessio Mojoli Sub - Civitavecchia 100,00 11.200 10 100,00 0
9 RIOLO Nicola Cammarata Sub - Palermo 99,10 8.925 9 11,61 87,49
10 D'ONOFRIO Angelo Mojoli Sub - Civitavecchia 93,78 8.740 8 22,81 70,97
11 SIRCHIA Giorgio Centro Blu Sub - Palermo 92,50 8.405 6 13,84 78,66
12 RAMACCIOTTI Maurizio Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno 90,96 8.770 7 33,93 57,03
13 GHINI Stefano Pontedoro - Piombino 88,33 8.865 8 46,96 41,37
14 LO PRETE Raffaele Chico Sub - Catanzaro 80,98 7.330 6 10,98 69,99
15 SPERANDIO Renato Foce del Mignone - Civitavecchia 76,91 7.170 6 18,79 58,12
16 ANTONINI Fabio Foce del Mignone - Civitavecchia 73,39 7.145 6 30,13 43,26
17 VOLPICELLI Enrico Arco Muto Sub - Anzio 68,98 6.280 5 10,80 58,18
18 MADEDDU Gesuino Tiburon Sub - Alghero 63,04 6.675 6 47,54 15,49
19 PETROLLINI Daniele Apnea Magazine - Grosseto 62,35 5.700 5 10,71 51,64
20 CLAUT Stefano Grignano - Trieste 58,73 5.835 5 28,84 29,89
21 MANCIA Sandro Sea Club - Palermo 57,28 6.415 6 0 57,28
22 MAZZU' Antonio Ci.Ca.Sub - Catania 56,17 5.880 5 39,64 16,52
23 CATANIA Paolo C.N. Solunto - Palermo 53,57 5.625 5 38,48 15,09
24 CALCAGNO Aldo Mare Nostrum - Pachino 50,99 5.265 4 33,04 17,96
25 BISULLI Igor Endas Ghisleri - Trieste 49,80 4.925 4 23,53 26,28
26 COLANGELI Daniele Apnea Magazine - Grosseto 48,61 5.035 4 32,14 16,47
27 CACCAMO Sergio "Mimmo Arena" - Palmi 45,73 3.985 3 0 45,73
28 BARTELONI Massimiliano Air Sub Apnea Team - Cagliari 44,84 4.680 4 31,07 13,77
29 CASCIONE Pietro LNI - Monopoli 42,60 3.980 3 10,76 31,84
30 PRAIOLA Roberto Apnea Team - Roma 38,62 4.325 4 38,62 0
31 VOLPE Massimiliano Apnea Magazine - Grosseto 36,92 3.790 3 23,04 13,88
32 MAZZARRI Nilo Teseo Tesei - Portoferraio 28,79 3.225 3 28,79 0
33 ARRIGO Francesco Lega Navale Italiana - Genova Quinto 27,71 2.415 2 0 27,71
34 SAFFIOTI Saverio "Mimmo Arena" - Palmi 14,73 1.650 2 14,73 0
35 CALVINO Andrea Mojoli Sub - Civitavecchia 0 0 0 0 0
35 GABRSCEK Samo "Maurizio Giarrusso" - Impruneta 0 0 0 0 0
35 PARISI Alessio Scoglio in Fuori - Imperia 0 0 0 0 0
35 MICALETTI Vito Sub Brindisi 0 0 0 0 0
ass. PETRINI Davide Scoglio in Fuori - Imperia / / / / /
ass. CAPPUCCIATI Paolo Sub Olimpia - Spotorno / / / / /




HOME