| posiz. | 
		atleti | 
		punti | 
		prede | 
		specie | 
	
	
		| 1 | 
		D'ONOFRIO - FOSCHINI - DEIANA | 
		11.060 | 
		6* | 
		5 | 
	
    
		| 2 | 
		ANTONINI - CABRERA - LEON | 
		5.270 | 
		5 | 
		4 | 
	
	
		| 3 | 
		SBRAGAGLIA - CAPOGROSSI - DE BERARDINIS | 
		3.330 | 
		4 | 
		2 | 
	
    
		| 4 | 
		LA ROSA R. - LA MANTIA R. - LAMBERTINI F. | 
		2.570 | 
		2 | 
		2 | 
	
	
		| 5 | 
		GIROLAMI - PAPPACENA - PALUZZI | 
		2.390 | 
		2 | 
		2 | 
	
    
		| 6 | 
		GIORGIO - RIGGI - SIMONETTI | 
		2.280 | 
		2 | 
		2 | 
	
	
		| 7 | 
		TROMBETTA - DI GIOVANNI - BRACCINI | 
		2.120 | 
		2 | 
		2 | 
	
    
		| 8 | 
		PANICO - VENTURINI - ROSSI | 
		2.110 | 
		2 | 
		1 | 
	
	
		| 9 | 
		PEDES - PIERFEDERICI - PACITTI | 
		1.985 | 
		2 | 
		1 | 
	
    
		| 10 | 
		COLANGELI - SETTIMI - LIPPERA | 
		1.775 | 
		2 | 
		1 | 
	
	
		| 11 | 
		GUERRIERO - CACCATO - PATANE' | 
		1.640 | 
		1 | 
		1 | 
	
    
		| 12 | 
		SPERANDIO - CAGNOLATI - MAZZOCCHI | 
		1.535 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 13 | 
		PETROLLINI - ARRIGO - BONELLI | 
		1.130 | 
		1 | 
		1 | 
	
    
		| 14 | 
		FERRANTE - DESIDERIO - COLLINA | 
		980 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 15 | 
		SALIERNO - CAPOLONGO - IAVARONE | 
		915 | 
		1 | 
		1 | 
	
    
		| 16 | 
		CALVINO - BORRI - ORSI | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| * = preda più grande = bonus 1.000 punti |